プロパティ | ステップ命中率 |
ステップ命中率&性能アップ | +20 |
ステップ命中率&性能アップII | +30 |
ステップ命中率&性能アップIII | +40 |
ステップ命中率&性能アップIV | +50 |
ステップ命中率&性能アップV | +60 |
回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 1000 | D+2 | アンデッド類に対し200回ピリッククレオスを使用 |
2回目 | 1001 | D+4 | アクアン類に200回ピリッククレオスでとどめをさす | |
3回目 | 1824 | D+6 | バード類に300回ピリッククレオスでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1825 | 欄外 | アルカナ類に300回ピリッククレオスでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2252 | 欄外 | ビースト類に400回ピリッククレオスでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2663 | 欄外 | Tygerを3匹倒す |
7回目 | 95 | 3096 | 欄外 | Long-Armed Chariotを3匹倒す |
8回目 | 99 | 3559 | 欄外 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 欄外 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3609 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | メインウェポン: [1]D+1 [2]ピリッククレオス:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | メインウェポン: [1]D+16 [2]ピリッククレオス:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |