名称 | Lv | MP | 対象 | 効果時間 | 履行種 | 分類 | 属性 | TP修正 | 修正項目 |
クラーサクコール | 1 | 全MP | 敵範囲 | - | 幻術 | 魔法 | 風 | × | INT |
究極履行(アストラルフロウ効果時間中のみ) 風属性範囲攻撃 同時にセイレーン自身に攻・防・回・魔攻・魔防・魔回避アップ | |||||||||
ウェルト | 1 | 9 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 斬 | クリティカルヒット確率修正 | DEX |
1回攻撃 (連携属性:切断) | |||||||||
ルナティックボイス | 15 | 37 | 敵範囲 | 90 | 験術 | 魔法 | 風 | × | × |
静寂 (上書き可能) | |||||||||
ラウンドハウス | 25 | 52 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 打 | クリティカルヒット確率修正 | STR |
1回攻撃 (連携属性:炸裂) | |||||||||
疾風の刃 | 31 | 52 | PT範囲 | 120 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
エンエアロ | |||||||||
シヌーク | 42 | 118 | PT範囲 | 900 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
アクアベール (詠唱中断を3回防ぐ) | |||||||||
修羅のエレジー | 50 | 96 | 敵単体 | 180 | 験術 | 魔法 | 風 | × | × |
エレジー (上書き可能) | |||||||||
ソニックバフェット | 65 | 164 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 風 | ダメージ修正 | INT |
風属性攻撃。追加効果:ディスペル | |||||||||
トルネドII | 75 | 182 | 敵単体 | - | 幻術 | 魔法 | 風 | ダメージ修正 | INT |
風属性攻撃 | |||||||||
風の守り | 88 | 135 | PT範囲 | 60 | 験術 | 魔法 | - | × | × |
魔法バリア(魔法ダメージに対するファランクス) | |||||||||
ヒステリックアサルト | 99 | 222 | 敵単体 | - | 幻術 | 近接 | 突 | クリティカルヒット確率修正 | DEX INT |
3回攻撃。追加効果:HP吸収 (連携属性:分解/貫通) |
名称 | 効果範囲 | 効果 | 空蝉 | 備考 |
ルナティックボイス | 自身中心範囲 | 沈黙 | 治療不可 | |
ソニックバフェット | 前方範囲 | ダメージ +ディスペル | ||
エンタイス | 前方範囲 | 魅了 | ||
ヒステリックアサルト | 単体 | HP吸収 | 恐らく物理属性 | |
クラーサクコール | 対象中心範囲 | 風属性ダメージ | ||
自身 | 攻撃力アップ +防御力アップ +回避率アップ +魔法攻撃力アップ +魔法防御力アップ +魔法回避率アップ |