| 分類 | 名称 | 効果値 | 効果時間 | 対象 | 備考 | 
| 青魔法 | コクーン | +50% | 90秒 | 自身 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 反応炉冷却 | +12% | 180秒 | 自身 | ||
| 甲羅強化 | +100% | 90秒 | 自身 | ノートリアスナレッジ専用 | |
| しじをさせろ | 甲羅強化 | +50% | 60~180秒 | 自身 & マスター  | アダマンタス族 | 
| シザーガード | +100% | 60~180秒 | クラブ族 | ||
| ウォーターウォール | +100% | ~秒 | プギル族 | ||
| アイテム | ダイアバックラー+1 | +20 | 30分 | 自身 | 別枠で固定値加算 エンチャント効果 装備を外すと効果が切れる  | 
| カルスリング | +30 | 30分 | 自身 | 
この他、フェイス「アシェラ」のガイディングライトや「ユグナス」のフォトトロフブレッシングなどにも防御力アップの効果が含まれている。
| 分類 | 名称 | 効果値 (%)  | 備考 | 
| 風水魔法 | インデバリア | +9.7~+39.8 | 「風水魔法+」装備 +1あたり+4.6%  | 
|---|---|---|---|
| ジオバリア |