ヴァナ・バウト(目標)(う゛ぁなばうともくひょう/Vana'bout)
エミネンス・レコードのカテゴリの1つ。2024年5月13日のバージョンアップで追加された。
実際の名称には「(目標)」は付かないが、当辞典ではページ別けのため、便宜上付いている。共通仕様については【目標】項にて。
公式イベント「ヴァナ・バウト」の期間限定で目標が追加され、自動的に目標が受領されるという点が異なっている。デイリー目標と期間内に1回だけ達成できる目標があり、受領したデイリー目標が未達成の場合、受注日とその翌ログイン日の地球時間23:59まで保持されるようになっている。またデイリー目標を達成した場合、達成日の地球時間24:00に自動的に切り替わる。
なお、参加にあたってはエミネンス・レコード「チュートリアル:基礎編」内の目標「はじめてのアンバスケード」をコンプリートする必要がある*2。
第2回からはエミネンス・レコードの通常のカテゴリからヴァナ・バウトを分離し、自動的に受領するようにすることでこの手間が省かれている。
また、「連絡船に乗って(VB)」の内容が調整され、バストアサーディンに加えてキュスもカウントされるようになった。
逆に「ピクシー解放(VB)」「500以上火属性ダメージ(VBD)」「500以上風属性ダメージ(VBD)」「500以上光属性ダメージ(VBD)」のように削除された目標も存在する。
実際の名称には「(目標)」は付かないが、当辞典ではページ別けのため、便宜上付いている。共通仕様については【目標】項にて。
概要 編
エミネンス・レコードの一種だが、通常は「目標一覧」の中からカテゴリを選んで目標をセットするのに対し、このカテゴリはその他の目標とは独立に存在しており、クエストメニューから直接選択することができる(「オファーリスト」「目標一覧」と同じ階層の項目になっている)。ただし、ヴァナ・バウトの開催期間外や参加条件を満たしていない場合は項目を選択できない*1。公式イベント「ヴァナ・バウト」の期間限定で目標が追加され、自動的に目標が受領されるという点が異なっている。デイリー目標と期間内に1回だけ達成できる目標があり、受領したデイリー目標が未達成の場合、受注日とその翌ログイン日の地球時間23:59まで保持されるようになっている。またデイリー目標を達成した場合、達成日の地球時間24:00に自動的に切り替わる。
なお、参加にあたってはエミネンス・レコード「チュートリアル:基礎編」内の目標「はじめてのアンバスケード」をコンプリートする必要がある*2。
導入の経緯 編
第1回ヴァナ・バウトでは、エミネンス・レコードのカテゴリに「スペシャルイベント」が追加され、そこに期間限定で出現する目標を達成することでヴァナ・バウト専用ポイント「プローディット」を入手できるという仕様だった。しかし、イベントへ参加するためには明示的に各目標をセットする必要があり、手間がかかるという問題もあった。第2回からはエミネンス・レコードの通常のカテゴリからヴァナ・バウトを分離し、自動的に受領するようにすることでこの手間が省かれている。
第6回ヴァナ・バウト 編
ヴァナ・バウト:期間内 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
週1のルーティン(VB) | 以下のクエストのいずれかを、 指定回数クリアする。 「七つの緻密なトリックを」「護衛の報酬」 「招かざる影たち」「罪狩りたちの鎮魂歌」 「弱点分析作戦」「トトルンのトレジャーハント」 | 50プローディット | 2 | 1000 | 5000 |
連絡船に乗って(VB) | セルビナ-マウラ連絡船に乗って、 バストアサーディンまたはキュスを指定回数釣る。 | 50プローディット | 15 | 1000 | 5000 |
ダメージ合計(VB) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに合計で指定量ダメージを与える。 | 80プローディット | 100000 | 1000 | 5000 |
バリ★(VB) | いずれかのバリスタに参加する。 ジャグナー森林/パシュハウ沼/ メリファト山地/アブダルスの箱庭-ゲルスバ | 80プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
ホールマーク取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ホールマークを指定数獲得する。 | 100プローディット | 25200 | 1000 | 5000 |
被ダメージ合計(VB) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターから合計で指定量ダメージを受ける。 | 100プローディット | 75000 | 1000 | 5000 |
虚ろなるモノ(VB) | 虚ろなるモノが徘徊するバトルフィールドに 挑戦し、指定数制圧する。 対象バトルフィールド: シミュラント/医食同源/ ハイパーパラサイト/掌中の珠 | 50プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
ヴァナ・バウト:デイリー 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
アンバスケードをクリアする(VBD) | アンバスケードのいずれかを、指定数制圧する。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
300以上回復(VBD) | アンバスケードのいずれかで、自分、 あるいはパーティ、アライアンスメンバーの HPを300以上指定回数回復する。 | 10プローディット | 3 | 500 | 2500 |
500以上火属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の火属性ダメージを 指定回数与える。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
山の頂に立ち上る燻煙(VBD) | 南グスタベルグ(K-9)のたき火で、 「ガルカンソーセージ」を作成する。 「大羊の肉」を持参の上、ご参加ください。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
マンドラゴラの軌跡(VBD) | クエスト「マンドラゴラの軌跡」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
トラの牙(VBD) | クエスト「トラの牙」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
モンスターのお世話(VBD) | モグガーデンで 飼育しているモンスターに 「モンスターに触る」を指定数行う。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
箱開け名人(VBD) | Treasure Casket(茶)を指定回数開錠する。 | 10プローディット | 2 | 500 | 2500 |
連携回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数連携をする。 | 20プローディット | 3 | 500 | 2500 |
ウェポンスキル使用回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数ウェポンスキルを行う。 | 20プローディット | 5 | 500 | 2500 |
戦闘不能にならない(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 戦闘不能にならずに指定数制圧する。 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
漁場清掃(VBD) | 錆びたものを指定数釣る。 | 20プローディット | 4 | 500 | 2500 |
カンパニエops(VBD) | カンパニエopsをクリアして、 連合軍戦績を得る。 | 20プローディット | 1000 | 500 | 2500 |
難易度ふつう以上でクリアする(VBD) | アンバスケードを難易度ふつう以上で 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズコンバット(VBD) | ヒロインズコンバットに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒーローズコンバット(VBD) | ヒーローズコンバットのいずれかの コースに挑戦し、指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
マーシナリキャンプ(VBD) | マーシナリキャンプに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
雲霞の如し(VBD) | 雲霞の如しに参加し、 1度の挑戦で40体以上 モンスターを討伐する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
商人のお願い(VBD) | クエスト「商人のお願い」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
クロウラーを狩る者(VBD) | クエスト「クロウラーを狩る者」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
買い取りなら天晶堂(VBD) | クエスト「買い取りなら天晶堂」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
おさかなチェック(VBD) | クエスト「おさかなチェック」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
品質管理(VBD) | クエスト「品質管理」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
仲良くしたい?(VBD) | クエスト「仲良くしたい?」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
火打石の調達(VBD) | クエスト「火打石の調達」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
第5回ヴァナ・バウト 編
前回と同じ目標も多いが、目標「バリ★(VB)」「500以上雷属性ダメージ(VBD)」「異空間のゴールを目指して(VBD)」「山の頂に立ち上る燻煙(VBD)」「職人技(VBD)」「開拓魂(VBD)」が削除され、「ダメージ合計(VB)」「500以上氷属性ダメージ(VBD)」「連携回数(VBD)」「商人のお願い(VBD)」「クロウラーを狩る者(VBD)」「セイレーンの涙(VBD)」「買い取りなら天晶堂(VBD)」「おさかなチェック(VBD)」「品質管理(VBD)」が追加されている。また、「連絡船に乗って(VB)」の内容が調整され、バストアサーディンに加えてキュスもカウントされるようになった。
ヴァナ・バウト:デイリー 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
アンバスケードをクリアする(VBD) | アンバスケードのいずれかを、指定数制圧する。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
300以上回復(VBD) | アンバスケードのいずれかで、自分、 あるいはパーティ、アライアンスメンバーの HPを300以上指定回数回復する。 | 10プローディット | 3 | 500 | 2500 |
500以上氷属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の氷属性ダメージを 指定回数与える。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
チョコボ de 穴掘り(VBD) | チョコボ掘りを指定回数成功する。 | 10プローディット | 10 | 500 | 2500 |
マンドラゴラの軌跡(VBD) | クエスト「マンドラゴラの軌跡」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
トラの牙(VBD) | クエスト「トラの牙」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
モンスターのお世話(VBD) | モグガーデンで 飼育しているモンスターに 「モンスターに触る」を指定数行う。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
箱開け名人(VBD)*3 | Treasure Casket(茶)を指定回数開錠する。 | 10プローディット | 2 | 500 | 2500 |
連携回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数連携をする。 | 20プローディット | 3 | 500 | 2500 |
ウェポンスキル使用回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数ウェポンスキルを行う。 | 20プローディット | 5 | 500 | 2500 |
マジックバースト回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数マジックバーストをする。 | 20プローディット | 3 | 500 | 2500 |
戦闘不能にならない(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 戦闘不能にならずに指定数制圧する。 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
漁場清掃(VBD) | 錆びたものを指定数釣る。 | 20プローディット | 4 | 500 | 2500 |
カンパニエops(VBD) | カンパニエopsをクリアして、 連合軍戦績を得る。 | 20プローディット | 1000 | 500 | 2500 |
ミーブル・バローズ(VBD) | ミーブル・バローズに挑戦し、 指定数クリアする。 ※1つ以上の項目を達成し、 Burrow Researcherに 報告することでカウントされます。 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
封印解放-クラウディ(VBD) | 「クラウディオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ゲルスバ野営陣/ホルレーの岩峰/ ワールンの祠/バルガの舞台 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
封印解放-スカイ(VBD) | 「スカイオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ゲルスバ野営陣/ホルレーの岩峰/ ワールンの祠/バルガの舞台/ ク・ビアの闘技場 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
封印解放-コメット(VBD) | 「コメットオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ホルレーの岩峰/ワールンの祠/ バルガの舞台/ク・ビアの闘技場 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
難易度ふつう以上でクリアする(VBD) | アンバスケードを難易度ふつう以上で 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
シニスターレイン(VBD) | シニスターレインに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
インカージョン(VBD) | インカージョンに挑戦し、 いずれかのモンスターを指定数倒す。 Ymmr-Ulvid Gloomlight Durs-Vike Deathspell Ignor-Mnt Stealthslayer Tryl-Wuj Wingrip Liij-Vok Waxwane Brash Gramk-Droog Gramk-Droog Vanquisher Gramk-Droog | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズコンバット(VBD) | ヒロインズコンバットに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒーローズコンバット(VBD) | ヒーローズコンバットのいずれかの コースに挑戦し、指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
マーシナリキャンプ(VBD) | マーシナリキャンプに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズタワー(VBD) | いずれかのRune of Transferを、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
スウォーム!(VBD) | スウォーム!に参加し、 1度の挑戦で総鉱山株式を1000株以上獲得する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
雲霞の如し(VBD) | 雲霞の如しに参加し、 1度の挑戦で40体以上 モンスターを討伐する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
商人のお願い(VBD) | クエスト「商人のお願い」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
クロウラーを狩る者(VBD) | クエスト「クロウラーを狩る者」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
セイレーンの涙(VBD) | クエスト「セイレーンの涙」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
買い取りなら天晶堂(VBD) | クエスト「買い取りなら天晶堂」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
おさかなチェック(VBD) | クエスト「おさかなチェック」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
品質管理(VBD) | クエスト「品質管理」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヴァナ・バウト:期間内 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
週1のルーティン(VB) | 以下のクエストのいずれかを、 指定回数クリアする。 「七つの緻密なトリックを」「護衛の報酬」 「招かざる影たち」「罪狩りたちの鎮魂歌」 「弱点分析作戦」「トトルンのトレジャーハント」 | 50プローディット | 2 | 1000 | 5000 |
連絡船に乗って(VB) | セルビナ-マウラ連絡船に乗って、 バストアサーディンまたはキュスを指定回数釣る。 | 50プローディット | 15 | 1000 | 5000 |
迷子のチョコボ(VB) | サンドリア、バストゥーク、ウィンダス いずれかのチョコボ厩舎またはカザムから 迷子のチョコボを指定回数送り届ける。 | 80プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
ダメージ合計(VB) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに合計で指定量ダメージを与える。 | 80プローディット | 100000 | 1000 | 5000 |
ホールマーク取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ホールマークを指定数獲得する。 | 100プローディット | 25200 | 1000 | 5000 |
ガラントリー取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ガラントリーを指定数獲得する。 | 100プローディット | 18900 | 1000 | 5000 |
虚ろなるモノ(VB) | 虚ろなるモノが徘徊するバトルフィールドに 挑戦し、指定数制圧する。 対象バトルフィールド: シミュラント/医食同源/ ハイパーパラサイト/掌中の珠 | 50プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
第4回ヴァナ・バウト 編
概ね前回と同じ目標が設定されているが、新規の目標として「バリ★(VB)」「ミーブル・バローズ(VBD)」「封印解放-コメット(VBD)」「難易度ふつう以上でクリアする(VBD)」が設定されている。また、「虚ろなるモノ」がデイリー目標から期間内目標へ変更された。逆に「ピクシー解放(VB)」「500以上火属性ダメージ(VBD)」「500以上風属性ダメージ(VBD)」「500以上光属性ダメージ(VBD)」のように削除された目標も存在する。
ヴァナ・バウト:デイリー 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
アンバスケードをクリアする(VBD) | アンバスケードのいずれかを、指定数制圧する。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
300以上回復(VBD) | アンバスケードのいずれかで、自分、 あるいはパーティ、アライアンスメンバーの HPを300以上指定回数回復する。 | 10プローディット | 3 | 500 | 2500 |
500以上雷属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の雷属性ダメージを 指定回数与える。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
異空間のゴールを目指して(VBD) | オデシーのシェオルA、B、Cのいずれかで、 指定数ゴールに到達する。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
チョコボ de 穴掘り(VBD) | チョコボ掘りを指定回数成功する。 | 10プローディット | 10 | 500 | 2500 |
山の頂に立ち上る燻煙(VBD) | 南グスタベルグ(K-9)のたき火で、 「ガルカンソーセージ」を作成する。 「大羊の肉」を持参の上、ご参加ください。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
マンドラゴラの軌跡(VBD) | クエスト「マンドラゴラの軌跡」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
トラの牙(VBD) | クエスト「トラの牙」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
モンスターのお世話(VBD) | モグガーデンで 飼育しているモンスターに 「モンスターに触る」を指定数行う。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
職人技(VBD) | 合成でハイクォリティー品を 指定数作成する。 | 10プローディット | 2 | 500 | 2500 |
箱開け名人(VBD) | Treasure Casket(茶)を指定回数開錠する。 | 10プローディット | 2 | 500 | 2500 |
ウェポンスキル使用回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数ウェポンスキルを行う。 | 20プローディット | 5 | 500 | 2500 |
マジックバースト回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数マジックバーストをする。 | 20プローディット | 3 | 500 | 2500 |
戦闘不能にならない(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 戦闘不能にならずに指定数制圧する。 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
漁場清掃(VBD) | 錆びたものを指定数釣る。 | 20プローディット | 4 | 500 | 2500 |
カンパニエops(VBD) | カンパニエopsをクリアして、 連合軍戦績を得る。 | 20プローディット | 1000 | 500 | 2500 |
開拓魂(VBD) | コロナイズ・レイヴを、 指定回数制圧する。 | 20プローディット | 2 | 500 | 2500 |
ミーブル・バローズ(VBD) | ミーブル・バローズに挑戦し、 指定数クリアする。 ※1つ以上の項目を達成し、 Burrow Researcherに 報告することでカウントされます。 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
封印解放-クラウディ(VBD) | 「クラウディオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ゲルスバ野営陣/ホルレーの岩峰/ ワールンの祠/バルガの舞台 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
封印解放-スカイ(VBD) | 「スカイオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ゲルスバ野営陣/ホルレーの岩峰/ ワールンの祠/バルガの舞台/ ク・ビアの闘技場 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
封印解放-コメット(VBD) | 「コメットオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ホルレーの岩峰/ワールンの祠/ バルガの舞台/ク・ビアの闘技場 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
難易度ふつう以上でクリアする(VBD) | アンバスケードを難易度ふつう以上で 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
シニスターレイン(VBD) | シニスターレインに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
インカージョン(VBD) | インカージョンに挑戦し、 いずれかのモンスターを指定数倒す。 Ymmr-Ulvid Gloomlight Durs-Vike Deathspell Ignor-Mnt Stealthslayer Tryl-Wuj Wingrip Liij-Vok Waxwane Brash Gramk-Droog Gramk-Droog Vanquisher Gramk-Droog | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズコンバット(VBD) | ヒロインズコンバットに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒーローズコンバット(VBD) | ヒーローズコンバットのいずれかの コースに挑戦し、指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
マーシナリキャンプ(VBD) | マーシナリキャンプに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズタワー(VBD) | いずれかのRune of Transferを、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
スウォーム!(VBD) | スウォーム!に参加し、 1度の挑戦で総鉱山株式を1000株以上獲得する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
雲霞の如し(VBD) | 雲霞の如しに参加し、 1度の挑戦で40体以上 モンスターを討伐する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヴァナ・バウト:期間内 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
週1のルーティン(VB) | 以下のクエストのいずれかを、 指定回数クリアする。 「七つの緻密なトリックを」「護衛の報酬」 「招かざる影たち」「罪狩りたちの鎮魂歌」 「弱点分析作戦」「トトルンのトレジャーハント」 | 50プローディット | 2 | 1000 | 5000 |
連絡船に乗って(VB) | セルビナ-マウラ連絡船に乗って、 バストアサーディンを指定回数釣る。 | 50プローディット | 15 | 1000 | 5000 |
迷子のチョコボ(VB) | サンドリア、バストゥーク、ウィンダス いずれかのチョコボ厩舎またはカザムから 迷子のチョコボを指定回数送り届ける。 | 80プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
バリ★(VB) | いずれかのバリスタに参加する。 ジャグナー森林/パシュハウ沼/ メリファト山地/アブダルスの箱庭-ゲルスバ | 80プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
ホールマーク取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ホールマークを指定数獲得する。 | 100プローディット | 25200 | 1000 | 5000 |
ガラントリー取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ガラントリーを指定数獲得する。 | 100プローディット | 18900 | 1000 | 5000 |
虚ろなるモノ(VB) | 虚ろなるモノが徘徊するバトルフィールドに 挑戦し、指定数制圧する。 対象バトルフィールド: シミュラント/医食同源/ ハイパーパラサイト/掌中の珠 | 50プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
第3回ヴァナ・バウト 編
概ね前回と同じような目標が設定されているが、「ピクシー解放(VB)」「ホールマーク取得(VB)」「異空間のゴールを目指して(VBD)」「職人技(VBD)」「箱開け名人(VBD)」「封印解放-クラウディ(VBD)」「封印解放-スカイ(VBD)」「ヒロインズコンバット(VBD)」のような新規の目標も存在する。ヴァナ・バウト:デイリー 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
アンバスケードをクリアする(VBD) | アンバスケードのいずれかを、指定数制圧する。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
300以上回復(VBD) | アンバスケードのいずれかで、自分、 あるいはパーティ、アライアンスメンバーの HPを300以上指定回数回復する。 | 10プローディット | 3 | 500 | 2500 |
500以上火属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の火属性ダメージを 指定回数与える。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
500以上風属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の風属性ダメージを 指定回数与える。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
500以上雷属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の雷属性ダメージを 指定回数与える。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
500以上光属性ダメージ(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 モンスターに500以上の光属性ダメージを 指定回数与える。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
異空間のゴールを目指して(VBD) | オデシーのシェオルA、B、Cのいずれかで、 指定数ゴールに到達する。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
チョコボ de 穴掘り(VBD) | チョコボ掘りを指定回数成功する。 | 10プローディット | 10 | 500 | 2500 |
山の頂に立ち上る燻煙(VBD) | 南グスタベルグ(K-9)のたき火で、 「ガルカンソーセージ」を作成する。 「大羊の肉」を持参の上、ご参加ください。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
マンドラゴラの軌跡(VBD) | クエスト「マンドラゴラの軌跡」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
トラの牙(VBD) | クエスト「トラの牙」を 指定回数クリアする。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
モンスターのお世話(VBD) | モグガーデンで 飼育しているモンスターに 「モンスターに触る」を指定数行う。 | 10プローディット | 1 | 500 | 2500 |
職人技(VBD) | 合成でハイクォリティー品を 指定数作成する*4。 | 10プローディット | 2 | 500 | 2500 |
箱開け名人(VBD) | Treasure Casket(茶)を指定回数開錠する。 | 10プローディット | 2 | 500 | 2500 |
ウェポンスキル使用回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数ウェポンスキルを行う。 | 20プローディット | 5 | 500 | 2500 |
マジックバースト回数(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 指定回数マジックバーストをする。 | 20プローディット | 3 | 500 | 2500 |
戦闘不能にならない(VBD) | アンバスケードのいずれかで、 戦闘不能にならずに指定数制圧する。 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
漁場清掃(VBD) | 錆びたものを指定数釣る。 | 20プローディット | 4 | 500 | 2500 |
カンパニエops(VBD) | カンパニエopsをクリアして、 連合軍戦績を得る。 | 20プローディット | 1000 | 500 | 2500 |
開拓魂(VBD) | コロナイズ・レイヴを、 指定回数制圧する。 | 20プローディット | 2 | 500 | 2500 |
封印解放-クラウディ(VBD) | 「クラウディオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ゲルスバ野営陣/ホルレーの岩峰/ ワールンの祠/バルガの舞台 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
封印解放-スカイ(VBD) | 「スカイオーブ」を使用する バトルフィールドに参加し、指定数制圧する。 対象エリア: ゲルスバ野営陣/ホルレーの岩峰 /ワールンの祠/バルガの舞台/ ク・ビアの闘技場 | 20プローディット | 1 | 500 | 2500 |
虚ろなるモノ(VBD) | 虚ろなるモノが徘徊するバトルフィールドに 挑戦し、指定数制圧する。 対象バトルフィールド: シミュラント/医食同源/ ハイパーパラサイト/掌中の珠 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
シニスターレイン(VBD) | シニスターレインに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
インカージョン(VBD) | インカージョンに挑戦し、 いずれかのモンスターを指定数倒す。 Ymmr-Ulvid Gloomlight Durs-Vike Deathspell Ignor-Mnt Stealthslayer Tryl-Wuj Wingrip Liij-Vok Waxwane Brash Gramk-Droog Gramk-Droog Vanquisher Gramk-Droog | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズコンバット(VBD) | ヒロインズコンバットに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒーローズコンバット(VBD) | ヒーローズコンバットのいずれかの コースに挑戦し、指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
マーシナリキャンプ(VBD) | マーシナリキャンプに挑戦し、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヒロインズタワー(VBD) | いずれかのRune of Transferを、 指定数制圧する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
スウォーム!(VBD) | スウォーム!に参加し、 1度の挑戦で総鉱山株式を1000株以上獲得する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
雲霞の如し(VBD) | 雲霞の如しに参加し、 1度の挑戦で40体以上 モンスターを討伐する。 | 30プローディット | 1 | 500 | 2500 |
ヴァナ・バウト:期間内 編
目標 | 概要 | 特別報酬 | 指定数 | EMI | EXP |
週1のルーティン(VB) | 以下のクエストのいずれかを、 指定回数クリアする。 「七つの緻密なトリックを」「護衛の報酬」 「招かざる影たち」「罪狩りたちの鎮魂歌」 「弱点分析作戦」「トトルンのトレジャーハント」 | 50プローディット | 2 | 1000 | 5000 |
連絡船に乗って(VB) | セルビナ-マウラ連絡船に乗って、 バストアサーディンを指定回数釣る。 | 50プローディット | 30 | 1000 | 5000 |
迷子のチョコボ(VB) | サンドリア、バストゥーク、ウィンダス いずれかのチョコボ厩舎またはカザムから 迷子のチョコボを指定回数送り届ける。 | 80プローディット | 1 | 1000 | 5000 |
ピクシー解放(VB) | グロウベルグ〔S〕(F-6)のFay Springに 「妖蟲のフラスコ」をトレードする。 | 80プローディット | 4 | 1000 | 5000 |
ホールマーク取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ホールマークを指定数獲得する。 | 100プローディット | 32000 | 1000 | 5000 |
ガラントリー取得(VB) | アンバスケードのいずれかで、 ガラントリーを指定数獲得する。 | 100プローディット | 22000 | 1000 | 5000 |
第2回ヴァナ・バウト 編
