分類 | 名称 | 変換内容 | Lv IL | ジョブ |
片手剣 | ティソーナ | 与ダメージを時々MPに変換 | 75 | 青 |
---|---|---|---|---|
与ダメージを時々MPに変換II | 80 | |||
与ダメージを時々MPに変換III | 85 | |||
与ダメージを時々MPに変換IV | 90 | |||
与ダメージを時々MPに変換V | 95 | |||
99 | ||||
119 | ||||
胴 | セイズルコタルディ | 与えた属性魔法ダメージの2%をMPに変換 | 99 | 白黒赤吟召学風 |
スピコナコート | 与えた属性魔法ダメージの2%をMPに変換 | 109 | 黒 | |
SPコート+1 | 119 | 黒 | ||
SPコート+2 | ||||
SPコート+3 |
分類 | 名称 | 変換内容 | Lv IL | ジョブ |
盾 | オハン | 盾発動時に被物理ダメージの25%をMPに変換 | 90 | ナ |
---|---|---|---|---|
盾発動時に被物理ダメージの30%をMPに変換 | 95 | |||
盾発動時に被物理ダメージの35%をMPに変換 | 99 | |||
頭 | CDアーメット+1 | 被物理ダメージの3%をMPに変換 | 85 | ナ |
CDアーメット+1 | 被物理ダメージの5%をMPに変換 | |||
シバリエアーメット | 被物理ダメージの5%をMPに変換 | 109 | ナ | |
CVアーメット+1 | 被物理ダメージの6%をMPに変換 | 119 | ナ | |
CVアーメット+2 | 被物理ダメージの7%をMPに変換 | |||
CVアーメット+3 | 被物理ダメージの8%をMPに変換 | |||
胴 | ヴァラーアーマー | かばう性能アップ (かばう:被物理ダメージMP変換+20) | 75 | ナ |
VLサーコート+1 | 75 | |||
VLサーコート+2 | かばう性能アップ (かばう:被物理ダメージMP変換+30) | 90 | ||
カバラリサーコート | かばう:被物理ダメージMP変換+32 | 109 | ナ | |
エリラズサーコート | 被物理ダメージの5%をMPに変換 | 109 | 剣 | |
CBサーコート+1 | かばう:被物理ダメージMP変換+35 | 119 | ナ | |
CBサーコート+2 | かばう:被物理ダメージMP変換+38 | |||
CBサーコート+3 | かばう:被物理ダメージMP変換+41 | |||
ERサーコート+1 | 被物理ダメージの6%をMPに変換 | 119 | 剣 | |
ERサーコート+2 | 被物理ダメージの7%をMPに変換 | |||
ERサーコート+3 | 被物理ダメージの8%をMPに変換 | |||
両足 | RVレギンス+2 | 盾発動時に被物理ダメージの5%をMPに変換 | 119 | ナ |
RVレギンス+3 | 盾発動時に被物理ダメージの10%をMPに変換 | |||
マルクィクロッグ | 被ダメージの7%をMPに変換 | 119 | 黒学風 | |
マルクィクロッグ+1 | 被ダメージの10%をMPに変換 | |||
マルクィクロッグ+2 | 被ダメージの11%をMPに変換 | |||
腰 | フルームベルト | 被ダメージの2%をMPに変換 | 94 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 |
フルームベルト+1 | 被ダメージの2%をMPに変換 | 99 | ||
耳 | 幽界の耳 | 被ダメージの3%をMPに変換 | 72 | All Jobs |
分類 | 名称 | 変換内容 | Lv IL | ジョブ |
胴 | 迷企羅明光鎧 | 被物理ダメージをTPに変換+14 | 95 | 戦ナ暗獣侍竜 |
---|---|---|---|---|
両手 | 王将の手袋 | 被ダメージをTPに変換+20 | 119 | シ獣吟狩忍竜コ踊 |
分類 | 名称 | 変換内容 | Lv IL | ジョブ |
両手 | エボカーブレーサー | 召喚獣属性のダメージを時々MPに変換 | 54 | 召 |
---|---|---|---|---|
EKブレーサー+1 | 74 | |||
コンボカブレーサー | 109 | |||
CNブレーサー+1 | 119 | |||
CNブレーサー+2 | ||||
CNブレーサー+3 |
分類 | 名称 | 変換内容 | Lv IL | ジョブ |
両脚 | ORパンタロン+1 | ケアル回復量の2%をMPに変換 | 83 | 白 |
---|---|---|---|---|
ORパンタロン+2 | ケアル回復量の5%をMPに変換 | |||
エーベルパンタロン | ケアル回復量の5%をMPに変換 | 109 | ||
EBパンタロン+1 | ケアル回復量の6%をMPに変換 | 119 | ||
EBパンタロン+2 | ケアル回復量の7%をMPに変換 | |||
EBパンタロン+3 | ケアル回復量の8%をMPに変換 | |||
シファヒジパンツ | ケアル回復量の4%をMPに変換 | 119 | 白 |
分類 | 名称 | 変換量 | Lv IL | ジョブ |
弓術 | ファルベザ | 80 | 99 | 狩 |
---|---|---|---|---|
盾 | 警護隊士制式魔法盾 | 30 | 60 | 白黒召か学風 |
頭 | ショックマスク | 10 | 50 | 戦赤ナ暗獣狩侍竜青剣 |
コーラルキャップ | 15 | 66 | 戦シ獣踊剣 | |
マーマンキャップ | 20 | |||
ロードアーメット | 15 | 70 | ナ | |
クトニオスマスク | 30 | 88 | 白黒赤吟召学風 | |
胴 | コーラルハーネス | 15 | 67 | 戦シ獣踊剣 |
マーマンハーネス | 20 | |||
ブラッディアクトン | 50 | 70 | モ赤シ獣狩竜踊剣 | |
カルネージアクトン | 60 | |||
ロードキュイラス | 25 | 70 | ナ | |
キングキュイラス | 30 | |||
リジェネキュイラス | 25 | 70 | ナ | |
両手 | コーラルミトン | 15 | 66 | 戦シ獣踊剣 |
マーマンミトン | 20 | |||
ロードガントレット | 20 | 70 | ナ | |
両脚 | コーラルサブリガ | 15 | 67 | 戦シ獣踊剣 |
マーマンサブリガ | 20 | |||
クラウンサブリガ | 隠し性能:日中:20 | 70 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | |
クラウンサブリガ+1 | 隠し性能:日中:25 | |||
ロードクウィス | 12 | 70 | ナ | |
両足 | コーラルレギンス | 15 | 66 | 戦シ獣踊剣 |
マーマンレギンス | 20 | |||
ロードサバトン | 10 | 70 | ナ | |
首 | ガードゴルゲット | 15 | 39 | 戦ナ暗獣竜 |
腰 | マントラベルト | 10 | 40 | モ白黒赤ナ吟狩召青か学風剣 |
耳 | キャシーイヤリング | 50 | 1 | All Jobs |
フィジカルピアス | 25 | 10 | All Jobs | |
イントルダーピアス | 他国支配地域:40 | 40 | All Jobs | |
アップサージピアス | 55 | 99 | All Jobs | |
オノワイヤリング | 100 | 99 | All Jobs | |
オノワイヤリング+1 | 110 | 99 | All Jobs | |
トゥイストピアス | 150 | 99 | All Jobs |