名称 | 属性 | ダメージ | 備考 |
ブレイズスパイク | 火 | 高 | |
アイススパイク | 氷 | 低 | 一定確率で麻痺 |
ショックスパイク | 雷 | 低 | 一定確率でスタン |
ドレッドスパイク | 闇 | 被ダメージ相当 | ダメージに応じてHP吸収 (アンデッドに無効) |
リアクト | 光 | 被ダメージ比例 | 反撃ダメージは盾防御発動時のみ |
ダメージスパイク | 火 | 使用する個体による | 敵特殊技のみで付与されるステータス変化 |
ゲイルスパイク | 風 | 1 | 盛夏団扇+1で付与されるステータス変化 一部の敵(Kabandhaなど)が纏うこともあり、その場合一定確率でスロウ |
アクアスパイク | 水 | 2 | カンクリエプロン+1で付与されるステータス変化 一部の敵(Ironbeak InguzaやStaumarthなど)が纏うこともあり、一定確率で毒 |
クロッドスパイク | 土 | ? | 一部の敵(Bozzetto Breadwinnerなど)が纏うこともあり、その場合一定確率でスロウ |
グリントスパイク | 光 | ? | 一部の敵(Old Shuckなど)が纏うこともあり、一定確率でフラッシュ |
ドレッドスパイク・リアクトは仕様が大きく異なるため、詳細は当該項目を参照。
分類 | 名称 | 性能 | Lv IL | ジョブ |
盾 | ゲネシスシールド | 相手に呪い効果 | 88 | 戦白赤シナ獣侍 |
---|---|---|---|---|
頭 | イギラティアラ | 相手に呪い効果 | 73 | 黒 |
ジニーティアラ | ||||
胴 | イギラウエスキット | 相手に呪い効果 | 73 | 黒 |
ジニーウエスキット | ||||
タルタロスプレート | デススパイク | 119 | 戦ナ暗獣侍竜 | |
両手 | イギラマニラ | 相手に呪い効果 | 73 | 黒 |
ジニーマニラ | ||||
両脚 | イギララッパ | 相手に呪い効果 | 73 | 黒 |
ジニーラッパ | ||||
両足 | コシチェイクラッコ | 相手に呪い効果 | 71 | 召 |
名称 | 属性 | MP | 習得可能レベル | |||
黒 | 赤 | 学 | 剣 | |||
ブレイズスパイク | 火 | 8 | 10 | 20 | 30 | 45 |
アイススパイク | 氷 | 16 | 20 | 40 | 50 | 65 |
ショックスパイク | 雷 | 24 | 30 | 60 | 70 | 85 |
分類 | 名称 | 性能 | Lv IL | ジョブ |
両脚 | マーシナリズボン | スパイク系効果アップ(+20) | 70 | 白黒赤吟召青か学風剣 |
---|---|---|---|---|
デュエルタイツ | スパイク系効果アップ(+20) | 73 | 赤 | |
DLタイツ+1 | スパイク系効果アップ(+20) | 75 | 赤 | |
DLタイツ+2 | スパイク系効果アップ(+30) | 90 | 赤 | |
ヴィティタイツ | スパイク系ダメージ+30 | 109 | 赤 | |
VIタイツ+1 | スパイク系ダメージ+30 | 119 | 赤 | |
VIタイツ+2 | ||||
VIタイツ+3 |