分類 | 名称 | 効果 |
メリットポイント グループ1 | チャクラ使用間隔 | -6秒 ×5段階 |
---|---|---|
メリットポイント グループ2 | 練気 | チャクラ使用時にリジェネ効果付与 効果時間+24秒 ×5段階 リジェネ回復量は10HP/3秒 |
ジョブポイント | チャクラ効果アップ | 基本HP回復量+10 ×20段階 |
分類 | 名称 | 性能 | Lv IL Su | ジョブ |
格闘 | プレミアムハート | チャクラ回復量+50% カウンター:チャクラ使用時間1秒短縮 | 119 | モか |
---|---|---|---|---|
メレーフィスト | Type:C※チャクラ+ | Su4 | モ | |
ヘシカスフィスト | Type:C※チャクラ+ | |||
サギッタ | Type:C※チャクラ+50 | Su5 | ||
胴 | テンプルシクラス | チャクラ効果アップ (回復量+50%、麻痺回復) | 58 | モ |
TPシクラス+1 | 74 | モ | ||
アンコリトシクラス | チャクラ効果アップ (回復量+60%、麻痺回復) | 109 | モ | |
ANシクラス+1 | チャクラ+62 | 119 | モ | |
ANシクラス+2 | チャクラ+64 | |||
ANシクラス+3 | チャクラ+66 | |||
両手 | メレーグローブ | チャクラ効果アップ2 (回復量+30%、病気回復) | 73 | モ |
MLグローブ+1 | 75 | モ | ||
MLグローブ+2 | チャクラ効果アップ3 (回復量+40%、病気・悪疫回復) ※練気効果アップ | 90 | モ | |
ヘシカスグローブ | チャクラ3+42 ※練気効果アップ | 109 | モ | |
HEグローブ+1 | チャクラ3+45 ※練気効果アップ | 119 | モ | |
HEグローブ+2 | チャクラ3+48 ※練気効果アップ | |||
HEグローブ+3 | チャクラ3+51 ※練気効果アップ | |||
オーグメント | 練気効果アップ | リジェネ回復量+2HP/3秒 ×5段階 |
ANシクラス+1以降には「チャクラ+〇」としか記載されていないが、NQ以前と同じく麻痺回復の効果もちゃんと付いている。ヘシカスグローブの表記に倣うなら、「チャクラ1+〇」とした方が妥当と言える。