回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
1回目 | 75 | 997 | D+1 | アモルフ類に対し200回モーダントライムを使用 |
2回目 | 998 | D+3 | バード類に200回モーダントライムでとどめをさす | |
3回目 | 1822 | D+4 | ビースト類に300回モーダントライムでとどめをさす | |
4回目 | 80 | 1823 | 欄外 | アモルフ類に300回モーダントライムでとどめをさす |
5回目 | 85 | 2251 | 欄外 | リザード類に400回モーダントライムでとどめをさす |
6回目 | 90 | 2662 | 欄外 | Tinninを3匹倒す |
7回目 | 95 | 3095 | 欄外 | Long-Bowed Chariotを3匹倒す |
8回目 | 99 | 3558 | 欄外 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
9回目 | 119 | - | 欄外 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
(アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
99 | 3608 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
119 | 3733 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
---|---|---|---|
1 | メインウェポン: [1]D+1 [2]モーダントライム:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
15 | メインウェポン: [1]D+14 [2]モーダントライム:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |