| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL Su | ジョブ | 備考 |
| 両手 | サドゥブレスレット | +2% | 60 | 戦ナ暗獣侍忍 | 潜在能力 |
| LCバンブレス+2 | +4% | 87 | 竜 | ||
| アバンガントレ+1 | +2% | 96 | 戦ナ暗獣侍竜 | ||
| ムステラグローブ | +2% | 96 | モシ狩侍忍コか踊剣 | ||
| レイクマノポラ+2 | +1% | 99 | 戦ナ暗獣侍竜 | ||
| レイクマノポラ+3 | +1% | ||||
| ポルキスマノポラ | +2% | ||||
| 薄金篭手改 | +3% | 99 | モ侍忍か | ||
| ノムカパミトン | +3% | 99 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | ||
| アイウォンガントレ | +5% | 107 | 戦ナ | 潜在能力 | |
| ペルタスバンブレス | +4% | 109 | 竜 | ||
| ノムカパミトン+1 | +3% | 118 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | ||
| PEバンブレス+1 | +5% | 119 | 竜 | ||
| PEバンブレス+2 | +6% | ||||
| PEバンブレス+3 | +7% | ||||
| CNブレーサー+2 | 召喚獣:+5% | 119 | 召 | ||
| CNブレーサー+3 | 召喚獣:+10% | ||||
| CNブレーサー+4 | |||||
| ニラスグローブ | +2% | 119 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | ||
| ファウンダガントレ | +2% | 119 | 戦ナ暗侍竜 | ||
| エスカイトガントレ | +4% | 119 | 戦ナ暗 | A.グリプト Type:D | |
| ローハイドグローブ | ペット:+3% | 119 | モシ狩忍青コか踊剣 | A.グリプト Type:C | |
| アゴシマフラ | +2% | 119 | 戦暗獣 | A.グリプト Type:D | |
| アゴシマフラ+1 | +3% | ||||
| ルストラミトン | +2% | 119 | 戦シナ暗獣吟竜踊剣 | A.グリプト Type:A | |
| ルストラミトン+1 | +3% | ||||
| エミチョガントレ | ペット:+3% | 119 | 戦ナ暗獣竜 | A.グリプト Type:C | |
| EMガントレ+1 | ペット:+4% | ||||
| イクトミダスタナ | +5% | 119 | 戦ナ暗竜 | ||
| スレビアガントレ | +3% | 119 | 戦ナ暗竜 | ||
| スレビアガントレ+1 | +5% | ||||
| スレビアガントレ+2 | +6% | ||||
| ムンムリスト | +3% | 119 | モシ狩忍コ踊 | ||
| ムンムリスト+1 | +5% | ||||
| ムンムリスト+2 | +6% | ||||
| ヴォルトムフル | +3% | 119 | 戦ナ暗 | ||
| サクパタガントレ | +6% | 119 | 戦ナ暗 | ||
| ブンジグローブ | +8% | 119 | 白赤吟召 | ||
| ニャメガントレ | +5% | 119 | All Jobs | オーグメント Type:B | |
| ホープガントレ | +6% | Su4 | 戦吟忍 | オーグメント | |
| パーフェクガントレ | |||||
| ジャストガントレ | +1% | Su4 | モシ獣か踊 | ||
| マグニガントレ | +2% | ||||
| レベレガントレ | +6% | Su5 | 戦吟忍 | オーグメント | |
| ドゥーテガントレ | +3% | Su5 | モシ獣か踊 |
| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL | ジョブ | 備考 |
| 首 | ラベジャーゴルジェ | +2% | 80 | 戦 | |
| フェリンネックレス | ペット:+2% | 84 | 獣 | ||
| ポータスカラー | +3% | 94 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | ||
| ライオッターカラー | +2% | 99 | 戦ナ暗獣侍忍 | ||
| アスパーネックレス | +2% | 99 | All Jobs | ||
| トラミツリカラー | -1% | 99 | All Jobs | ||
| リソムネックレス | +1% | 99 | All Jobs | ||
| シュルマヌカラー | +3% | 99 | 獣竜召か | ||
| ペット:+5% | |||||
| 戦士の数珠 | +5% | 99 | 戦 | オーグメント | |
| 戦士の数珠+1 | +6% | ||||
| 戦士の数珠+2 | +7% |
| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL | ジョブ | 備考 |
| 背 | エーシルマント | +1% | 75 | All Jobs | |
| +2% | 闇曜日 | ||||
| ブライズマント | +2% | 96 | All Jobs | ||
| エスリングマント | +3% | 89 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | ||
| 御簾内合羽 | +3% | 93 | モ侍忍 | ||
| レタリスマント | +3% | 99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | ||
| マウラーマント | +3% | 99 | 戦 | ||
| ヨカゼマント | +2% | 99 | 忍 | ||
| カルシーンマント | +4% | 99 | 戦モ赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | ||
| レルーセントケープ | +3% | 99 | All Jobs | ||
| ブリガンチアマント | +20% | 99 | 竜 | 全ジャンプ | |
| ジョブマント(アンバスケード) | +10% | 99 | 各ジョブ別 | オーグメント | |
| 無の外装 | +7% | 99 | All Jobs |
| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL | ジョブ | 備考 |
| 腰 | アンギヌスベルト | +1% | 78 | 戦モ赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | |
| 黄昏の帯 | +2% | 90 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | ||
| チュクルパベルト | +3% | 94 | 戦モシ獣忍踊剣 | ||
| プロシリオベルト | -5% | 98 | All Jobs | ||
| プロシリオベルト+1 | -5% | 99 | All Jobs | ||
| セトルベルト | +4% | 99 | All Jobs | ||
| ジェヴォダンベルト | +5% | 99 | 戦ナ暗獣竜 | 夜間 | |
| インカーネトサッシュ | ペット:+4% | 99 | 獣竜召か | ||
| メタルシングベルト | +1% | 99 | 戦赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | ||
| ケンタークベルト | +2% | 99 | 戦赤シナ暗獣吟侍忍竜青コ踊剣 | ||
| ケンタークベルト+1 | +3% | ||||
| ケリグマベルト | +3% | 99 | 戦ナ暗獣竜 | ||
| シヌーベルト | +4% | 99 | 戦モシ獣忍踊剣 | ||
| グルンフェルロープ | +2% | 99 | All Jobs | ||
| サリサフロイベルト | +2% | 99 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | ||
| イオスケハベルト | +8% | 99 | 戦暗侍竜剣 | ||
| イオスケハベルト+1 | +9% | ||||
| セールフィベルト+1 | +5% | 99 | 戦赤シナ暗獣吟狩侍忍竜青コ踊剣 | オーグメント |
| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL | ジョブ | 備考 |
| 指 | ソルジャーリング | +2% | 50 | 戦 | 潜在能力 |
| タウリング | +2% | 75 | All Jobs | サルベージ | |
| エポナリング | +3% | 89 | モシ獣狩忍青コか踊剣 | ||
| アンバスケドリング | +1% | 96 | All Jobs | ||
| +2% | レギオン | ||||
| スリョールリング | +1% | 99 | All Jobs | ||
| パニシャスリング | +1% | 99 | All Jobs | ||
| ペトロフリング | +1% | 99 | All Jobs | ||
| パルーグリング | ペット:+5% | 99 | 獣竜召か | ||
| フィックリング | +10% | 99 | All Jobs |
| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL | ジョブ | 備考 |
| 耳 | ドレイクピアス | +5% | 70 | 竜 | 潜在能力 |
| ブルタルピアス | 約+5% | 75 | All Jobs | ダブルアタック効果アップ | |
| ラベジャーピアス | +1% | 90 | 戦 | ||
| サボンピアス | ペット:+2% | 99 | 獣 | ||
| ルーグラピアス | +1~3% | 99 | 戦ナ暗獣侍忍 | ユニティランク | |
| 無知の耳 | +3% | 99 | All Jobs | ||
| セサンスピアス | +3% | 99 | All Jobs | ||
| テロスピアス | +1% | 99 | All Jobs | ||
| シェリダピアス | +5% | 99 | モ赤シ獣狩竜踊剣 | ||
| マーケピアス | +1% | 99 | All Jobs | ||
| マーケピアス+1 | +2% | ||||
| ヒジャピアス | ペット:+2% | 99 | 獣 | ||
| ドメスティカピアス | ペット:+3% | 99 | All Jobs | ||
| カイリーンピアス | ペット:+3% | 99 | All Jobs | ||
| シェレピアス | +6% | 99 | 戦モ暗侍か | ||
| スローダピアス | +7% | 99 | 獣竜召か | ペット生存時 | |
| ボイイピアス | +7% | 99 | 戦 | 右耳 | |
| ボイイピアス+1 | +8% | ||||
| ボイイピアス+2 | +9% | ||||
| レサジーピアス+1 | +5% | 99 | 赤 | 右耳 オーグメント | |
| レサジーピアス+2 | +8% | ||||
| ヌグーミピアス+1 | ペット:+7% | 99 | 獣 | 右耳 オーグメント | |
| ヌグーミピアス+2 | ペット:+10% | ||||
| ハシシンピアス+1 | +5% | 99 | 青 | 右耳 オーグメント | |
| ハシシンピアス+2 | +8% |
| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL | ジョブ | 備考 |
| 防具 | アレスプレートアーマー | +5% | 75 | 戦ナ暗竜 | 5部位装備で発動 |
| 伐折羅凰羽兜 伐折羅凰羽兜改 | +5% | 90 | 戦ナ暗獣侍竜 | 兜と鎧の組み合わせで発動 | |
| 伐折羅筒袖鎧 伐折羅筒袖鎧改 伐折羅明光鎧 | |||||
| アレスプレートアーマー+1 | +3~9% | 99 | 戦ナ暗竜 | 2部位以上装備で発動 | |
| アゴシ装備(HQのみ) | +4~10% | 119 | 戦暗獣 | ||
| エミチョ装備(HQのみ) | +4~10% | 119 | 戦ナ暗獣竜 | ||
| ブレードボンピアス | +7% | 99 | All Jobs | ||
| ブランデシュピアス |
| 部位 | 名称 | DA+ | Lv IL | ジョブ | 備考 |
| アートマ | 暴虎のアートマ | +10% | - | - | ダブルアタック+:中 |
| 紫苑のアートマ | +10% | ダブルアタック+:中 | |||
| 摘蕾のアートマ | +10% | ダブルアタック+:中 | |||
| 磨穿のアートマ | +5% | ダブルアタック+:小 | |||
| 魔鞭のアートマ | +5% | ダブルアタック+:小 | |||
| 山陰のアートマ | +5% | ダブルアタック+:小 | |||
| 大蛇のアートマ | +10% | ダブルアタック+:中 | |||
| 猛獣の人工アートマ | +5% | ダブルアタック+:小 | |||
| 猛蛇の人工アートマ | +10% | ダブルアタック+:中 | |||
| 凌駕のアートマ霊子 | 0~+3% | 結合レベルによって変動 | |||
| 横溢のアートマ霊子 | 0~+3% | ||||
| 屈強のアートマ霊子 | 1~+3% | ||||
| 連撃のアートマ霊子 | 1~+5% |
| 分類 | 付加方法 | 付加される値 |
| メイジャンの試練の武器 | ダブルアタックルート | 固定 |
| スカームの武器防具 | A.グリプト | ランダム |
| アルビオン・スカームの武器防具 | A.グリプト | |
| 醴泉島ギアスフェットの武器防具の一部 | A.グリプト |