| 部位 | 名称 | 性能 | オーグメント | 必要戦績 | 
| 頭 | ゴーニーモリオン | 防71 HP+12 MP+18 STR+19 DEX+16 VIT+19 AGI+16 INT+6 MND+6 CHR+6 回避+9 魔回避+18 ヘイスト+6%  | HP+40 | 700 | 
| 胴 | ゴーニーオーベール | 防90 HP+20 MP+27 STR+20 DEX+15 VIT+20 AGI+15 INT+15 MND+15 CHR+15 命中+15 回避+12 魔回避+28 魔防+1 ダブルアタック+2% ヘイスト+3%  | HP+120 | 1,050 | 
| 両手 | ゴーニームフル | 防63 HP+25 STR+5 DEX+15 VIT+17 INT+4 MND+13 CHR+10 攻+10 回避+6 魔回避+15 ヘイスト+4%  | HP+40 | 650 | 
| 両脚 | ゴーニーブレエット | 防78 HP+30 STR+19 VIT+11 AGI+8 INT+13 MND+6 CHR+5 回避+16 魔防+3 魔回避+37 ヘイスト+4%  | HP+65 | 780 | 
| 両足 | ゴーニーソルレ | 防52 HP+27 STR+12 DEX+10 VIT+9 AGI+15 MND+5 CHR+14 命中+13 攻+13 回避+14 魔回避+37 被物理ダメージ-3% ヘイスト+3%  | HP+40 | 650 | 
| 合計 | 防354 HP+114 MP+45 STR+75 DEX+56 VIT+76 AGI+46 INT+38 MND+45 CHR+50 命中+28 攻+10 回避+57 魔回避+135 魔防+4 ダブルアタック+2% ヘイスト+20% 被物理ダメージ-3%  | HP+305 | 3,910 | |
