| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Fungus Beetle | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 連環計:使用間隔-1 光◎1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Jaggedy-Eared Jack | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対リザード:飛攻+4 火▲1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Amanita | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 絶対回避:使用間隔-1 光◎1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Swamfisk | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対アモルフ:魔防+1 光▲1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Bigmouth Billy | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 魔力の泉:使用間隔-1 光◎1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Rambukk | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | ソウルボイス:使用間隔-1 光◎1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Orcish Wallbreacher | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | インビンシブル:使用間隔-1 光◎1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Thousandarm Deshglesh | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対エンプティ:攻+4 火▲1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Orcish Barricader | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対エンプティ:魔防+1 光▲2 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Hundredscar Hajwaj | 10 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 火属性の精霊魔法:敵対心-1 光△1 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Kegpaunch Doshgnosh | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 雷属性の強化魔法:コンサーブMP+1 土△2 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Chariotbuster Byakzak | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 光属性の神聖魔法:再詠唱間隔-2% 風△1 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Barbastelle | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対アクアン:魔攻+1 氷▲1~2 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Ankou | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対アルカナ:防+2 土▲1 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Gwyllgi | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アルカナ:魔攻+1 氷▲2~3 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Arioch | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 闇属性の歌:敵対心-2 光△4 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Shii | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | 対アルカナ:魔回避+5 闇▲4 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Manes | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | 対アルカナ:魔命+4 水▲4 |
| ★★★★★★★☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Metal Shears | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対アモルフ:防+2~6 土▲1~3 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Golden Bat | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アクアン:飛命+2 雷▲1 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Valkurm Emperor | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 両手剣ウェポンスキル:命中+2 雷▼2 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Hippomaritimus | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アモルフ:飛命+3~4 雷▲2~3 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Nihniknoovi | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 竜剣:使用間隔-1 光◎2 |
| ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Tumbling Truffle | 15 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 雷属性の精霊魔法:敵対心-1 光△1 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Slumbering Samwell | 15 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 光属性の回復魔法:敵対心-1 光△2 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Lumbering Lambert | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 両手刀ウェポンスキル:命中+1 雷▼1 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Donggu | 40 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 片手刀ウェポンスキル:敵対心+2 火▼2 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Bombast | 40 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 連環計:使用間隔-1 光◎3 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Agar Agar | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対バード:回避+3~5 風▲1~3 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Panzer Percival | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対プラントイド:防+2~6 土▲1~3 |
| ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Fraelissa | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対ビースト:防+2~4 雷▲1~2 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Sappy Sycamore | 40 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 片手剣ウェポンスキル:攻+2 火▼1 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Supplespine Mujwuj | 40 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 竜剣:使用間隔-1 光◎2 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Tottering Toby | 25 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 短剣ウェポンスキル:攻+2 火▼1 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Skirling Liger | 40 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対リザード:魔攻+1 氷▲2 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Eyegouger | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対アクアン:飛命+5 火▲2 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Prankster Maverix | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 風属性の強化魔法:再詠唱間隔-3% 風△4~5 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Skull of Gluttony | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Skull of Greed | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Skull of Sloth | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Skull of Lust | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.5 | Skull of Pride | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.6 | Skull of Envy | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.7 | Skull of Wrath | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.8 | Cwn Cyrff | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
| ★★★★★★☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Hawkeyed Dnatbat | 25 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 闇属性の精霊魔法:敵対心-1 光△2 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Tigerbane Bakdak | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 火属性の忍術:魔命+2 水△4 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Steelbiter Gudrud | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 火属性の強化魔法:コンサーブMP+1 土△1~2 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Poisonhand Gnadgad | 35 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 射撃ウェポンスキル:飛攻+2 火▼2 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.5 | Blubbery Bulge | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | 対バード:飛攻+5~7 火▲2~4 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Hercules Beetle | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 10 | オーバードライヴ:使用間隔-1 光◎1 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Mycophile | 30 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 10 | 微塵がくれ:使用間隔-1 光◎1 |
| ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Orctrap | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対ビースト:魔防+1 光▲1~2 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Tempest Tigon | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 氷属性の忍術:魔命+1 水△2 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ |