依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Stinging Sophie | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対プラントイド:飛攻+4 炎▲1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Maighdean Uaine | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 女神の祝福:使用間隔-1 光◎1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Bedrock Barry | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | ブラッドウェポン:使用間隔-1光◎1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Leaping Lizzy | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対ヴァーミン:防+2 土▲1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Tococo | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 連続魔:使用間隔-1 光◎1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Carnero | 10 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 光属性の精霊魔法:敵対心-1 光△1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Bu'Ghi Howlblade | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 水属性の強化魔法:コンサーブMP+1 土△1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Zi'Ghi Boneeater | 15 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 土属性の精霊魔法:敵対心-1 光△1 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Qu'Vho Deathhurler | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対エンプティ:防+4 土▲2 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Be'Hya Hundredwall | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対エンプティ:魔攻+1 氷▲1~2 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Teporingo | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 微塵がくれ:使用間隔-1 光◎1 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Chocoboleech | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | トランス:使用間隔-1 光◎1 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Geyser Lizard | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対ヴァーミン:飛命+2 雷▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Cargo Crab Colin | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アモルフ:魔攻+1 氷▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Falcatus Aranei | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 10 | 両手棍ウェポンスキル:敵対心-2 闇▼2 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Dame Blanche | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 15 | 対アルカナ:飛攻+5 炎▲2 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Thoon | 40 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | イーグルアイ:使用間隔-1 闇◎2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Stray Mary | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Ghillie Dhu | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対ビースト:飛攻+4 炎▲1 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Rampaging Ram | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 格闘ウェポンスキル:敵対心-1 光▼1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Highlander Lizard | 25 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Metal Shears | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対アモルフ:防+2~6 土▲1~3 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Golden Bat | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Valkurm Emperor | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Hippomaritimus | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アモルフ:飛命+2~3 雷▲1~2 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Smothered Schmidt | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アルカナ:飛命+2~5 雷▲1~4 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Crushed Krause | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 雷属性の忍術:魔命+2 水△4 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Pulverized Pfeffer | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 氷属性の強化魔法:コンサーブMP+1 土△2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Burned Bergmann | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 風属性の忍術:魔命+1 水△2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.5 | Wounded Wurfel | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対エレメンタル:防+4 土▲2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.6 | Asphyxiated Amsel | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アルカナ:命中+3 雷▲2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Bloodpool Vorax | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Jolly Green | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対ビースト:命中+2 雷▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Toxic Tamlyn | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対ビースト:攻+5 火▲2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Ni'Zho Bladebender | 40 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Black Triple Stars | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アクアン:命中+2 雷▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Drooling Daisy | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 両手鎌ウェポンスキル:敵対心-2 光▼2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Ravenous Crawler | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Eldritch Edge | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Bi'Gho Headtaker | 20 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Ge'Dha Evileye | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Da'Dha Hundredmask | 25 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Zo'Khu Blackcloud | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.5 | Ga'Bhu Unvanquished | 45 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Demonic Tiphia | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Dynast Beetle | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対プラントイド:防+6~8 土▲3~4 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Aqrabuamelu | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★★☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Bugbear Strongman | 45 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Goblin Wolfman | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Bugbear Muscleman | 50 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | ブラッドウェポン:使用間隔-1 光◎3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Swashstox Beadblinker | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Bugbear Matman | 75 | ★★★★★★★★★☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Sword Sorcerer Solisoq | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ |