依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Tom Tit Tat | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 百烈拳:使用間隔-1 光◎1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Nunyenunc | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対アクアン:防+2 土▲1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Numbing Norman | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | イーグルアイ:使用間隔-1 光◎2 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Spiny Spipi | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Sharp-Eared Ropipi | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対リザード:魔防+1 光▲1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Duke Decapod | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | マイティストライク:使用間隔-1 光◎1 |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Yara Ma Yha Who | 10 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Serpopard Ishtar | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対リザード:防+4 土▲2 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Habrok | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Herbage Hunter | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対プラントイド:魔防+1 光▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Wake Warder Wanda | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | ワイルドカード:使用間隔-1 光◎1 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Buburimboo | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アモルフ:攻+4 火▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Helldiver | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アクアン:魔防+1 光▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Backoo | 35 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Serra | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アモルフ:命中+3 雷▲2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Intulo | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対ヴァーミン:魔防+1 光▲3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Shankha | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Splacknuck | 65 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Daggerclaw Dracos | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対ヴァーミン:攻+4 火▲1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Patripatan | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Chonchon | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アクアン:防+6 土△3 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Naa Zeku the Unwaiting | 45 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Deadly Dodo | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 両手槍ウェポンスキル:命中+1 雷▼1 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Bashe | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Thunderclaw Thuban | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Blighting Brand | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対エレメンタル:魔防+1~3 光▲3~5 |
★★★★★☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Sekhmet | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対エンプティ:魔防+2光▲4 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Ambusher Antlion | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Citipati | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Sargas | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Juu Duzu the Whirlwind | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Hoo Mjuu the Torrent | 15 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 氷属性の精霊魔法:敵対心-1 光△1 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Vuu Puqu the Beguiler | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Quu Xijo the Illusory | 0 | ★☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 闇属性の忍術:魔命+1 水△3 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Canal Moocher | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 水属性の強化魔法:コンサーブMP+3 土△4 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Konjac | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Brazen Bones | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Nocuous Weapon | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | アストラルフロウ:使用間隔-1 光◎1 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Maltha | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | 対バード:飛命+4雷▲3 |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Slendlix Spindlethumb | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Desmodont | 0 | ★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | 5 | |
★★☆☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Ah Puch | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Legalox Heftyhind | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 10 | 両手斧ウェポンスキル:命中+2 雷▼2 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Trembler Tabitha | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対バード:魔防+1光▲1 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Lesath | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対プラントイド:攻+5炎▲2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Gloombound Lurker | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アルカナ:魔防+1光▲3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Hellion | 60 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 氷属性の弱体魔法:魔命+2 水△5 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Peg Powler | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Soulstealer Skullnix | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Narasimha | 75 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★★☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Hazmat | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Hovering Hotpot | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対アンデッド:飛攻+6~8 <炎▲3~5> |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Frogamander | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Moo Ouzi the Swiftblade | 25 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Saa Doyi the Fervid | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 弓術ウェポンスキル:飛命+1 雷▼1 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Yaa Haqa the Profane | 40 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Lii Jixa the Somnolist | 40 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Jyeshtha | 0 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Farruca Fly | 0 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Orcus | 125 | ★★★★★★★★★★ | 50 | |
★★★★★★★★★★ |