開催年 | 期間 | 付随イベント |
2024年 | 03月28日(木)17:00頃~04月16日(火)23:59頃 | - |
2023年 | 04月06日(木)17:00頃~04月20日(木)23:59頃 | - |
2022年 | 04月06日(水)17:00頃~04月20日(水)23:59頃 | - |
2021年 | 04月05日(月)17:00頃~04月19日(月)23:59頃 | - |
2020年 | 04月05日(日)17:00頃~04月19日(日)23:59頃 | - |
2019年 | 04月15日(月)17:00頃~04月29日(月)23:00頃 | - |
2018年 | 03月27日(火)17:00頃~04月09日(月)23:00頃 | - |
2017年 | 04月10日(月)17:00頃~04月23日(日)23:59頃 | - |
2016年 | 03月25日(金)17:00頃~04月07日(木)23:59頃 | - |
2015年 | 04月02日(木)17:00頃~04月16日(木)17:00頃 | - |
2014年 | 03月18日(火)17:00頃~04月02日(水)17:00頃 | - |
2013年 | 03月18日(月)17:00頃~04月09日(火)17:00頃 | 創作タマゴコンテスト |
2012年 | 03月27日(火)17:00頃~04月10日(火)17:00頃 | 創作タマゴコンテスト トレジャーハント ~白いタマゴたち~ |
2011年 | 04月12日(火)17:00頃~04月26日(火)17:00頃 | - |
2010年 | 03月25日(木)17:00頃~04月06日(火)17:00頃 | - |
2009年 | 04月09日(木)17:00頃~04月20日(月)17:00頃 | - |
2008年 | 03月13日(木)17:00頃~03月24日(月)17:00頃 | - |
2007年 | 04月02日(月)17:00頃~04月16日(月)17:00頃 | - |
2006年 | 04月07日(金)09:00頃~04月17日(月)16:00頃 | - |
2005年 | 03月25日(金)09:00頃~04月04日(月)17:00頃 | - |
2004年 | 04月09日(金)00:00頃~04月13日(火)16:00頃 | - |
エリア | 座標 |
南サンドリア | (J-9) |
北サンドリア | (D-8) |
バストゥーク鉱山区 | (I-9) |
バストゥーク商業区 | (G-8) |
ウィンダス水の区(北側) | (F-5) |
ウィンダス森の区 | (K-10) |
名称 | 追加年 | 入手方法 | 預り帳 |
エイルキャップ | 2024年 | スペシャル役 | 22 |
ラビットキャップ | 2015年 | 役名不明 | 19 |
ハッチリンシールド | 2014年 | 特設店 | 11 |
エッグステラ | 2012年 | リージョンファースト5 | 11 |
エッグビュッフェ | 2009年 | 当該項目を参照 | NPC |
エッグスツール | リージョンファースト5 | ||
エッグテーブル | |||
エッグロッカー | |||
エッグランタン | リージョンファースト5 ウィークデーズ | ||
オルゴールエッグ | 2008年 | リージョンファースト5 | NPC |
クロックエッグ | NPC | ||
ラプトルエッグ | NPC | ||
エッグヘルム | 2007年 | ファースト3 | NPC |
ジェムエッグ | 特設店 | NPC | |
ハッピーエッグ | 2006年 | イニシャルストレート8 | 11 |
ラッキーエッグ | 7オブ・ア・カインド | 11 | |
オルペウスの卵 | ウィークデーズ | 11 | |
ウィングエッグ | 2005年 | 特設店 | NPC |
ランプエッグ | NPC | ||
フラワーエッグ | NPC | ||
各色カラードロップ | 2004年 | ファースト3ほか |
アイテム名 | 渡す数 | 貰える数 |
鳥の卵 ゆで卵 | 12個 | 1個 |
トカゲの卵 | 6個 | |
プークの卵 | 3個 | |
アプカルの卵 半熟卵 カラフルエッグ | 1個 | |
パーティエッグ | 1個 | 2個 |
催涙卵 | 99個 | 3個 |
幸運の卵 | 1個 | |
インペリアルエッグ | 1個 | 8個 |
ツァーリエッグ | 1個 | 10個 |
役名 | 役 | 報酬 |
ファースト3 | 自分のキャラクター名の頭文字から順に3文字 | エッグヘルム→各色カラードロップ、チョコボ優待券 |
イニシャルストレート8 | 自分のキャラクター名の頭文字から、アルファベット順に8文字 | ハッピーエッグ→ラッキーエッグ |
7オブ・ア・カインド | 任意の同じ文字のイニシャルエッグを7つ | ラッキーエッグ→ハッピーエッグ |
リージョンファースト5 | リージョン名の頭文字から順に5文字 | 詳細は後述 |
ウィークデーズ | 曜日の属性名 | 詳細は後述 |
役名不明 | 「RABBIT」または「BUNNY」または「HARE」 | ラビットキャップ→クラッカー×12個 |
スペシャル役(2024年) | 「THANKYOU」 | エイルキャップ→クラッカー複数個 |
11周年記念スペシャル(2014年のみ) | 「LEAFKIN」 | フォレストドロップ |
11周年記念スペシャル(2014年、2024年) | 「ELEVEN」または「VANADIEL」 | ハッチリンシールド→クラッカー×12個 |
役名不明は原典に倣えばエッグハント・バニーだろうか。
達成数 | サンドリア | バストゥーク | ウィンダス |
1回 | オルゴールエッグ | クロックエッグ | ラプトルエッグ |
---|---|---|---|
2回 | エッグスツール | エッグテーブル | エッグロッカー |
3回 | エッグランタン | ||
4回 | エッグステラ |
取得済のものはスキップされる。
5回目以降はエッグランタン。エッグビュッフェ並びにそのパーツはRare属性が付いていないため複数入手が可能だが、そのままで手に入るのはエッグランタンだけのため、毎回エッグビュッフェを組み立てておく必要がある。
リージョン名 | 英名 | 役 |
ロンフォール | Ronfaure | RONFA |
ザルクヘイム | Zulkheim | ZULKH |
ノルバレン | Norvallen | NORVA |
グスタベルグ | Gustaberg | GUSTA |
デルフラント | Derfland | DERFL |
サルタバルタ | Sarutabaruta | SARUT |
コルシュシュ | Kolshushu | KOLSH |
アラゴーニュ | Aragoneu | ARAGO |
クフィム | Qufim | QUFIM |
フォルガンディ | Fauregandi | FAURE |
バルドニア | Valdeaunia | VALDE |
リ・テロア | Li'Telor | LITEL |
クゾッツ | Kuzotz | KUZOT |
ヴォルボー | Vollbow | VOLLB |
低地エルシモ 高地エルシモ | Elsimo Lowlands Elsimo Uplands | ELSHI |
トゥー・リア | Tu'Lia | TULIA |
ムバルポロス | Movalpolos | MOVAL |
タブナジア群島 | Tavnazian Archipelago | TAVNA |
低地エルシモと高地エルシモは同じ文字列だが、優先順位は、低地エルシモの支配国>高地エルシモの支配国>獣人支配 となっている。
曜日 | 役 |
火曜日 | FIRE |
土曜日 | EARTH |
水曜日 | WATER |
風曜日 | AIR |
氷曜日 | ICE |
雷曜日 | THUNDER |
光曜日 | LIGHT |
闇曜日 | DARK |
役 | マネキンの配置エリア |
RABBIT | 南サンドリア、バストゥーク商業区 |
BUNNY | 北サンドリア、ウィンダス水の区 |
HARE | バストゥーク鉱山区、ウィンダス森の区 |