| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 60~ | ツバイハンダー |
| 70~ | ガラティン |
| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 30~ | ウォーピック |
| 40~ | タバール |
| 50~ | ミスリルピック、ダークアクス |
| 60~ | ダークピック |
| 70~ | タバルジン |
| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 50~ | ヘヴィダークアクス |
| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 30~ | ランス、ハルバード、オベリスクランス |
| 50~ | 鎌槍 |
| 70~ | 偃月刀、オリハルコンランス、サリッサ |
| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 40~ | マンデブラシックル |
| 60~ | ダークサイズ |
| 70~ | オリハルコンサイズ |
| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 10~ | 忍刀 |
| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 10~ | 打刀 |
| 37~ | 細太刀 |
| 44~ | 三日月 |
| 60~ | 斬馬刀 |
| Lv | 武器名(HQ) |
|---|---|
| 10~ | チェスナットクラブ、ユーワンド |
| 20~ | ウォーハンマー |
| 30~ | チェスナットワンド |
| 60~ | 神代の錫、ダークモール |
| 70~ | ブラスジャダグナ |
| Lv1~10 | シープレザーアーマー、チュニック |
| Lv11~20 | ボーンハーネス、ブラックチュニック |
| Lv21~30 | チェーンメイル、ウールローブ |
| Lv31~40 | スタデッドアーマー、クローク、パッデッドアーマー、アイアンスケイル、ビロードローブ |
| Lv41~50 | カラパスハーネス、バンデッドメイル、ホワイトクローク |
| Lv51~60 | ビークレザーアーマー |
| Lv61~70 | ヌミナスシールド(+1) |
| Lv71~74 | ケーニヒシールド |
| Lv75 |