| アイテム名 | 部位 | 性能 |
| クロウベレー | 頭 | 防15 回避+4 敵対心-7 |
| クロウジュポン | 胴 | 防28 回避+8 敵対心-8 |
| クロウブレーサー | 両手 | 防10 回避+5 敵対心-4 |
| クロウホーズ | 両脚 | 防20 回避+5 敵対心-5 |
| クロウゲートル | 両足 | 防8 回避+4 敵対心-4 |
| 総合 | 防81 回避+26 敵対心-28 | |
| アイテム名 | 部位 | 性能 |
| レイヴンベレー | 頭 | 防16 回避+5 敵対心-8 |
| レイヴンジュポン | 胴 | 防29 回避+9 敵対心-9 |
| レイヴンブレーサー | 両手 | 防11 回避+6 敵対心-5 |
| レイヴンホーズ | 両脚 | 防21 回避+6 敵対心-6 |
| レイヴンゲートル | 両足 | 防9 回避+5 敵対心-5 |
| 総合 | 防86 回避+31 敵対心-33 | |
