依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Trickster Kinetix | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対アンデッド:魔攻+1 氷▲1 対アンデッド:魔攻+2 氷▲4 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Slippery Sucker | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対バード:防+8 土▲4 対バード:防+4 土▲2 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Qoofim | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アモルフ:魔防+1~2 光▲3~4 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Atkorkamuy | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 水属性の青魔法:魔攻+3氷△6 |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Kirata | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対リザード:飛攻+5 火▲2 対リザード:飛攻+7 火▲4 |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Gargantua | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アンデッド:命中+3 雷▲2 対アンデッド:命中+4 雷▲3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Calcabrina | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | 対アンデッド:防+8 土▲4 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Humbaba | 60 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Shadow Eye | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対ドラゴン:命中+4 雷▲3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Duke Focalor | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対エンプティ:魔回避+9闇▲6 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Timeworn Warrior | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対アルカナ:飛攻+7 炎▲4 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Barbaric Weapon | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Bonnacon | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | 氷属性の青魔法:魔攻+2 氷△4 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Frost Flambeau | 70 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Skvader | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Magnotaur | 0 | ★★★★★★★★★★ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Elusive Edwin | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対エンプティ:飛命+3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Keeper of Halidom | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対ビースト:防+8 土△4 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Bastet | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Huwasi | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | 対アンデッド:攻+7 |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Nightmare Vase | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Rogue Receptacle | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Martinet | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Nargun | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Enkelados | 35 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Ixtab | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Autarch | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Eurytos | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 光属性の青魔法:魔攻+1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Polybotes | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Rhoitos | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 雷属性の青魔法:魔攻+1氷△1 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Ophion | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.5 | Rhoikos | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 火属性の青魔法:魔攻+1氷△2 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.6 | Ogygos | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 水属性の青魔法:魔攻+1氷△1~2 |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Epialtes | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Hippolytos | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Eurymedon | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★☆☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Tyrant | 40 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Hyakume | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | |
★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Mucoid Mass | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対バード:攻+5~6 火▲2~3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Gloom Eye | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 対ドラゴン:飛命+7 雷▲5 |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Mind Hoarder | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Jenglot | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 光属性の弱体魔法:魔命+2~4水△4~7 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Sluagh | 75 | ★★★★★★★★★☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Marquis Naberius | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対ドラゴン:回避+8風▲5 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Likho | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対エレメンタル:魔攻+2氷▲5 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Marquis Sabnock | 70 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 対ドラゴン:魔回避+5闇▲4 |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Baronet Romwe | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | 対エンプティ:攻+7炎▲4 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Baron Vapula | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | 対ドラゴン:魔法防御+2光▲4 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Count Bifrons | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Viscount Morax | 65 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | 対ドラゴン:飛攻+7炎▲4 |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Ellyllon | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Aquarius | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 対アモルフ:魔命+4~5 水▲4~5 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Unut | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Leshonki | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | |
★★★★★★★★☆☆ |