| レベル | 被クリティカル率 |
| 1 | 1% |
|---|---|
| 2 | 2% |
| 3 | 3% |
| 4 | 4% |
| 5 | 5% |
| 6 | 6% |
| 7 | 7% |
| 8 | 8% |
| 9 | 9% |
| 10 | 10% |
| 分類 | 名称 | 被クリティカル率 | Lv IL |
| 両足 | CAトーシュー+1 | +1% | 81 |
|---|---|---|---|
| CAトーシュー+2 | +2% | ||
| マクレレトーシュー | +3% | 109 | |
| MCトーシュー+1 | +4% | 119 | |
| MCトーシュー+2 | +5% | ||
| MCトーシュー+3 | +6% |
被クリティカル率の初期値を底上げする。
例えばMCトーシュー+1を装備してフェザーステップを使用した場合、ステップのレベルが1なら被クリティカル率5%、レベル10なら14%になる。