防具名 | Lv | 防 | 追加性能 | 飛竜 | |
DCメイル+1 | 74 | 49 | HP+15 STR+6 VIT+6 | 攻+7 | リジェネ |
ドラケンメイル | 58 | 38 | HP+15 VIT+4 耐氷+10 | リジェネ |
防具名 | Lv | 防 | 追加性能 | 飛竜 |
DCメイル+1 | 74 | 49 | HP+15 STR+6 VIT+6 攻+7 | リジェネ |
アレスキュイラス | 75 | 55 | HP+3% MP+3% STR+12 VIT+12 攻+24 リフレシュ コンビネーション:ダブルアタック+ | |
ヘカトンハーネス | 73 | 50 | HP+16 STR+12 命中+10 スロウ+13% | |
アスカルコラジン | 75 | 49 | STR+5 攻+12 回避+12 ダブルアタック+2% ストアTP+5 | |
ジャリダペティ | 55 | 42 | HP-25 命中+5 攻+5 飛命+5 | |
スコピオハーネス | 57 | 40 | HP+15 耐氷-20 耐水+15 耐闇+15 命中+10 回避+10 | |
アサルトジャーキン | 67 | 42 | HP-1% 命中+3 攻+18 | |
バローネコラッツァ | 70 | 45 | 攻+13 リジェネ 敵対心+2 ジャンプ時TPボーナス | |
ペルワンカザガンド | 72 | 42 | HP+20 命中+10 飛命+10 クリティカル発動率アップ ヒーリングHP+2 コンビネーション:モクシャ+ |
ドラケンメイルは攻撃性能がないので非戦闘時にしか装備しづらかったが飛竜:リジェネをそのままにバローネコラッツァ