ニャメ装束(にゃめしょうぞく/Nyame Armor Set)
2021年3月10日のバージョンアップで追加された「シェオル ジェール」で入手できる装備の1シリーズ、ニャメの名を冠する装備一式。
だいじなもの「バンバの記録」を持っているとラバオ(G-6)の???から購入できる。
バンバの記録はBF「シェオル ジェール」に出現するNM「Bumba」を倒すことで入手できる。
Veng+1以上の状態でBumbaを倒すかHPを削ることでリエンフォースポイントを貯めて、オーグメント付与、強化することができる。
共通性能は「Ex Rare Lv99~ All Jobs <ItemLevel:119>」
全ジョブ装備可能という事もあり、近接、遠隔、魔法、ペット関連の全てのステータスがまんべんなく上昇する。
重装鎧の為か、一式装備ではヘイストが25%に達しない為注意が必要。
防御面では、マリグナスタバード一式を重装系に落とし込んだような性能をしており、高い防御力と回避、魔回避+、被ダメージカットを持つ。
魔防に関してはサクパタ装束、ムパカ装束等には劣るものの、それでも十分な数値には達しており、マリグナスタバードを装備できなかったジョブはもちろんの事、軽装、後衛ジョブも大幅な防御面の強化が望める。
攻撃面に関してはオーグメントありきの為か、素の状態では少々控えめとなっている。
前衛職が装備できる防具の中では魔攻の上昇量が高めの為、属性WSを撃つ際には有用な装備となる。
また、マジックバーストダメージ+の存在から、忍者の遁術にも有用であると言える。
別名*1をオニャンコポンといい、こちらはその語感から日本でも比較的有名*2。
Copyright (C) 2002-2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
だいじなもの「バンバの記録」を持っているとラバオ(G-6)の???から購入できる。
バンバの記録はBF「シェオル ジェール」に出現するNM「Bumba」を倒すことで入手できる。
Veng+1以上の状態でBumbaを倒すかHPを削ることでリエンフォースポイントを貯めて、オーグメント付与、強化することができる。
共通性能は「Ex Rare Lv99~ All Jobs <ItemLevel:119>」
名称 | 部位 | 性能 | グラフィック |
ニャメヘルム | 頭 | 防156 HP+91 MP+59 STR+26 DEX+25 VIT+24 AGI+23 INT+28 MND+26 CHR+24 命中+40 攻+30 飛命+40 飛攻+30 魔命+40 魔攻+30 回避+91 魔回避+123 魔防+5 ヘイスト+6% マジックバーストダメージ+5 連携ボーナス+5 被ダメージ-7% ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50 | ![]() |
ニャメメイル | 胴 | 防189 HP+136 MP+88 STR+35 DEX+24 VIT+35 AGI+33 INT+42 MND+37 CHR+35 命中+40 攻+30 飛命+40 飛攻+30 魔命+40 魔攻+30 回避+102 魔回避+139 魔防+8 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+7 連携ボーナス+7 被ダメージ-9% ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50 | |
ニャメガントレ | 両手 | 防142 HP+91 MP+73 STR+17 DEX+42 VIT+39 AGI+12 INT+28 MND+40 CHR+24 命中+40 攻+30 飛命+40 飛攻+30 魔命+40 魔攻+30 回避+80 魔回避+112 魔防+4 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+5 連携ボーナス+5 被ダメージ-7% ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50 | |
ニャメフランチャ | 両脚 | 防169 HP+114 MP+59 STR+43 VIT+30 AGI+34 INT+44 MND+32 CHR+24 命中+40 攻+30 飛命+40 飛攻+30 魔命+40 魔攻+30 回避+85 魔回避+150 魔防+7 ヘイスト+5% マジックバーストダメージ+6 連携ボーナス+6 被ダメージ-8% ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50 | |
ニャメソルレット | 両足 | 防122 HP+68 MP+44 STR+23 DEX+26 VIT+24 AGI+46 INT+25 MND+26 CHR+38 命中+40 攻+30 飛命+40 飛攻+30 魔命+40 魔攻+30 回避+119 魔回避+150 魔防+5 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+5 連携ボーナス+5 被ダメージ-7% ペット:命中+50 飛命+50 魔命+50 |
全ジョブ装備可能という事もあり、近接、遠隔、魔法、ペット関連の全てのステータスがまんべんなく上昇する。
重装鎧の為か、一式装備ではヘイストが25%に達しない為注意が必要。
防御面では、マリグナスタバード一式を重装系に落とし込んだような性能をしており、高い防御力と回避、魔回避+、被ダメージカットを持つ。
魔防に関してはサクパタ装束、ムパカ装束等には劣るものの、それでも十分な数値には達しており、マリグナスタバードを装備できなかったジョブはもちろんの事、軽装、後衛ジョブも大幅な防御面の強化が望める。
攻撃面に関してはオーグメントありきの為か、素の状態では少々控えめとなっている。
前衛職が装備できる防具の中では魔攻の上昇量が高めの為、属性WSを撃つ際には有用な装備となる。
また、マジックバーストダメージ+の存在から、忍者の遁術にも有用であると言える。
オーグメント編
Rank | Type:A | ||||
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | [1]命中+15 飛命+15 魔命+15 [2]ストアTP+8 | ||||
---|---|---|---|---|---|
20 | [1]命中+20 飛命+20 魔命+20 [2]ストアTP+9 [3]物理ダメージ上限+2% | [1]命中+20 飛命+20 魔命+20 [2]ストアTP+10 [3]物理ダメージ上限+3% | [1]命中+20 飛命+20 魔命+20 [2]ストアTP+10 [3]物理ダメージ上限+2% | [1]命中+20 飛命+20 魔命+20 [2]ストアTP+9 [3]物理ダメージ上限+3% | [1]命中+20 飛命+20 魔命+20 [2]ストアTP+9 [3]物理ダメージ上限+2% |
25 | [1]命中+25 飛命+25 魔命+25 [2]ストアTP+11 [3]物理ダメージ上限+4% [4]クリティカルヒット+5% | [1]命中+25 飛命+25 魔命+25 [2]ストアTP+13 [3]物理ダメージ上限+5% [4]DEX/AGI+5 | [1]命中+25 飛命+25 魔命+25 [2]ストアTP+13 [3]物理ダメージ上限+4% [4]DEX+10 | [1]命中+25 飛命+25 魔命+25 [2]ストアTP+11 [3]物理ダメージ上限+5% [4]クリティカルヒット+8% | [1]命中+25 飛命+25 魔命+25 [2]ストアTP+11 [3]物理ダメージ上限+4% [4]AGI+10 |
30 | [1]命中+30 飛命+30 魔命+30 [2]ストアTP+13 [3]物理ダメージ上限+5% [4]クリティカルヒット+10% | [1]命中+30 飛命+30 魔命+30 [2]ストアTP+15 [3]物理ダメージ上限+7% [4]DEX/AGI+10 | [1]命中+30 飛命+30 魔命+30 [2]ストアTP+14 [3]物理ダメージ上限+5% [4]DEX+15 | [1]命中+30 飛命+30 魔命+30 [2]ストアTP+13 [3]物理ダメージ上限+6% [4]クリティカルヒット+13% | [1]命中+30 飛命+30 魔命+30 [2]ストアTP+13 [3]物理ダメージ上限+5% [4]AGI+15 |
Rank | Type:B | ||||
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | [1]攻+20 飛攻+20 [2]ウェポンスキルのダメージ+6% | [1]攻+20 飛攻+20 [2]ウェポンスキルのダメージ+8% | [1]攻+20 飛攻+20 [2]ウェポンスキルのダメージ+6% | [1]攻+20 飛攻+20 [2]ウェポンスキルのダメージ+7% | [1]攻+20 飛攻+20 [2]ウェポンスキルのダメージ+6% |
---|---|---|---|---|---|
20 | [1]攻+25 飛攻+25 [2]ウェポンスキルのダメージ+8% [3]ダブルアタック+2% | [1]攻+25 飛攻+25 [2]ウェポンスキルのダメージ+10% [3]ダブルアタック+3% | [1]攻+25 飛攻+25 [2]ウェポンスキルのダメージ+8% [3]ダブルアタック+2% | [1]攻+25 飛攻+25 [2]ウェポンスキルのダメージ+9% [3]ダブルアタック+3% | [1]攻+25 飛攻+25 [2]ウェポンスキルのダメージ+8% [3]ダブルアタック+2% |
25 | [1]攻+30 飛攻+30 [2]ウェポンスキルのダメージ+10% [3]ダブルアタック+4% [4]命中+5 飛命+5 | [1]攻+30 飛攻+30 [2]ウェポンスキルのダメージ+12% [3]ダブルアタック+5% [4]STR/VIT+5 | [1]攻+30 飛攻+30 [2]ウェポンスキルのダメージ+10% [3]ダブルアタック+4% [4]VIT+10 | [1]攻+30 飛攻+30 [2]ウェポンスキルのダメージ+11% [3]ダブルアタック+5% [4]STR+10 | [1]攻+30 飛攻+30 [2]ウェポンスキルのダメージ+10% [3]ダブルアタック+4% [4]命中+8 飛命+8 |
30 | [1]攻+35 飛攻+35 [2]ウェポンスキルのダメージ+11% [3]ダブルアタック+5% [4]命中+10 飛命+10 | [1]攻+35 飛攻+35 [2]ウェポンスキルのダメージ+13% [3]ダブルアタック+7% [4]STR/VIT+10 | [1]攻+35 飛攻+35 [2]ウェポンスキルのダメージ+11% [3]ダブルアタック+5% [4]VIT+15 | [1]攻+35 飛攻+35 [2]ウェポンスキルのダメージ+12% [3]ダブルアタック+6% [4]STR+15 | [1]攻+35 飛攻+35 [2]ウェポンスキルのダメージ+11% [3]ダブルアタック+5% [4]命中+13 飛命+13 |
Rank | Type:C | ||||
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | [1]魔攻+20 [2]魔法ダメージ+15 | [1]魔攻+20 [2]魔法ダメージ+25 | [1]魔攻+20 [2]魔法ダメージ+15 | [1]魔攻+20 [2]魔法ダメージ+20 | [1]魔攻+20 [2]魔法ダメージ+15 |
---|---|---|---|---|---|
20 | [1]魔攻+25 [2]魔法ダメージ+20 [3]マジックバーストダメージII+2 | [1]魔攻+25 [2]魔法ダメージ+30 [3]マジックバーストダメージII+3 | [1]魔攻+25 [2]魔法ダメージ+20 [3]マジックバーストダメージII+2 | [1]魔攻+25 [2]魔法ダメージ+25 [3]マジックバーストダメージII+2 | [1]魔攻+25 [2]魔法ダメージ+20 [3]マジックバーストダメージII+2 |
25 | [1]魔攻+30 [2]魔法ダメージ+25 [3]マジックバーストダメージII+4 | [1]魔攻+30 [2]魔法ダメージ+35 [3]マジックバーストダメージII+5 | [1]魔攻+30 [2]魔法ダメージ+25 [3]マジックバーストダメージII+4 | [1]魔攻+30 [2]魔法ダメージ+30 [3]マジックバーストダメージII+4 | [1]魔攻+30 [2]魔法ダメージ+25 [3]マジックバーストダメージII+4 |
30 | [1]魔攻+35 [2]魔法ダメージ+30 [3]マジックバーストダメージII+6 [4]魔命+10 | [1]魔攻+35 [2]魔法ダメージ+40 [3]マジックバーストダメージII+7 [4]INT/MND/CHR+10 | [1]魔攻+35 [2]魔法ダメージ+30 [3]マジックバーストダメージII+5 [4]MND+15 | [1]魔攻+35 [2]魔法ダメージ+35 [3]マジックバーストダメージII+5 [4]INT+15 | [1]魔攻+35 [2]魔法ダメージ+30 [3]マジックバーストダメージII+5 [4]CHR+15 |
Rank | Type:D | ||||
頭 | 胴 | 両手 | 両脚 | 両足 | |
15 | |||||
---|---|---|---|---|---|
20 | [1]命中+20 魔命+20 [2]ペット:命中+20 魔命+20 [3]ペット:ALLBP+5 | [1]]命中+20 魔命+20 [2]ペット:命中+20 魔命+20 [3]ペット:ダメージ+5% | [1]命中+20 魔命+20 [2]ペット:命中+20 魔命+20 [3]ペット:ALLBP+5 | [1]命中+20 魔命+20 [2]ペット:命中+20 魔命+20 [3]ペット:ダメージ+5% | [1]命中+20 魔命+20 [2]ペット:命中+20 魔命+20 [3]ペット:ALLBP+5 |
25 | [1]命中+25 魔命+25 [2]ペット:命中+25 魔命+25 [3]ペット:ALLBP+10 | [1]命中+25 魔命+25 [2]ペット:命中+25 魔命+25 [3]ペット:ダメージ+8% | [1]命中+25 魔命+25 [2]ペット:命中+25 魔命+25 [3]ペット:ALLBP+10 | [1]命中+25 魔命+25 [2]ペット:命中+25 魔命+25 [3]ペット:ダメージ+7% | [1]命中+25 魔命+25 [2]ペット:命中+25 魔命+25 [3]ペット:ALLBP+10 |
名称について 編
ニャメは西アフリカのアシャンティ人に伝わる宇宙の創造神。全知全能の天空神とされる。息子に文化英雄のアナンシがいる。別名*1をオニャンコポンといい、こちらはその語感から日本でも比較的有名*2。
関連項目 編
【オデシー】【シェオル ジェール】【Bumba】Copyright (C) 2002-2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
- *1
- 同一視される別の神とも、同じ神の別側面とも
- *2
- ちなみに2022年現在の知名度は圧倒的に日本ダービーにも出走した競走馬の名前