ベコナーアタイア(べこなーあたいあ/Beckoner's Attire)
召喚士エンピリアン装束で、コーラーアタイアの上位版。
打ち直しによるグラフィックの変化はなし。
IL版のNQ装備に当たる。さらにHQ1に当たるエンピリアン装束119、エンピリアン装束119+2、エンピリアン装束119+3へと強化できる。
同じ名前を冠するジョブピアスについてはベコナーピアス項を参照。
素体となるコーラーアタイアの強化段階によって要求されるレム物語の個数が異なり、+1からの場合は10個、+2からの場合は5個必要。
打ち直すためのフラグとして、アビセアエリアに一度入場しておく必要がある。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:109>
モグの預り帳【20】に預けることができる。
打ち直すためのフラグとして、部位ごとに対応するベガリーインスペクターのボス討伐称号が必要。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:119>
モグの預り帳【21】に預けることができる。
打ち直すためのフラグとして、召喚士でソーティに一度入場しておく必要がある。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:119>
モグの預り帳【29】に預けることができる。
打ち直すためのフラグとして、召喚士で2022.10.11に追加されたソーティの下層区画に到達している必要がある。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:119>
モグの預り帳【30】に預けることができる。
打ち直しによるグラフィックの変化はなし。
IL版のNQ装備に当たる。さらにHQ1に当たるエンピリアン装束119、エンピリアン装束119+2、エンピリアン装束119+3へと強化できる。
同じ名前を冠するジョブピアスについてはベコナーピアス項を参照。
ベコナーアタイア 編
コーラーアタイア+1or+2の各部位と打ち直しに必要なアイテムを合わせて、ジュノ港の「Monisette」にトレードすることで入手できる。完成品を受け取るにはヴァナ0時越えが必要。素体となるコーラーアタイアの強化段階によって要求されるレム物語の個数が異なり、+1からの場合は10個、+2からの場合は5個必要。
打ち直すためのフラグとして、アビセアエリアに一度入場しておく必要がある。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:109>
モグの預り帳【20】に預けることができる。
部位 | 名称 | 性能 | 必要なアイテム |
頭 | ベコナーホーン | 防69 HP+15 MP+103 STR+8 DEX+9 VIT+9 AGI+9 INT+12 MND+12 CHR+12 回避+16 魔回避+54 魔防+3 召喚魔法スキル+11 ヘイスト+5% 神獣の加護効果+2 リフレシュ+2 | フェニックスの尾 カラボスの小石 レム物語第一章5or10個 |
---|---|---|---|
胴 | ベコナーダブレット | 防91 HP+25 MP+135 STR+14 DEX+12 VIT+14 AGI+12 INT+18 MND+18 CHR+18 回避+20 魔回避+54 魔防+3 召喚魔法スキル+12 ヘイスト+2% 召喚獣維持費-5 召喚獣:契約の履行ダメージ+10 | モルボル粘糸 カラボスの小石 レム物語第二章5or10個 |
両手 | ベコナーブレーサー | 防60 HP+8 MP+86 STR+4 DEX+17 VIT+15 AGI+3 INT+12 MND+21 CHR+12 回避+10 魔回避+29 魔防+1 ヘイスト+3% マナシード+110 曜日/天候:召喚獣維持費半減 召喚獣:命中+20 | 黒甲虫の体液 カラボスの小石 レム物語第三章5or10個 |
両脚 | ベコナースパッツ | 防76 HP+19 MP+106 STR+15 VIT+8 AGI+11 INT+22 MND+14 CHR+12 回避+15 魔回避+73 魔防+3 召喚魔法スキル+15 ヘイスト+4% ブラッドブーン+11 召喚獣:TPボーナス+550 | ダマスク織物 カラボスの小石 レム物語第四章5or10個 |
両足 | ベコナーピガッシュ | 防44 HP+4 MP+89 STR+7 DEX+7 VIT+7 AGI+19 INT+12 MND+12 CHR+22 回避+25 魔回避+80 魔防+3 ヘイスト+3% エレメントサイフォン+50 召喚獣維持費-6 召喚獣:魔命+17 | オックスブラッド カラボスの小石 レム物語第五章5or10個 |
ベコナーアタイア+1 編
ベコナーアタイアの各部位と打ち直しに必要なアイテムを合わせて、ジュノ港の「Monisette」にトレードすることで入手できる。完成品を受け取るにはヴァナ0時越えが必要。打ち直すためのフラグとして、部位ごとに対応するベガリーインスペクターのボス討伐称号が必要。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:119>
モグの預り帳【21】に預けることができる。
部位 | 名称 | 性能 | 必要なアイテム |
頭 | BCホーン+1 | 防93 HP+31 MP+134 STR+14 DEX+15 VIT+15 AGI+15 INT+20 MND+20 CHR+20 回避+36 魔回避+80 魔防+6 召喚魔法スキル+13 ヘイスト+6% 神獣の加護効果+3 リフレシュ+2 | デフィアントの体液 記憶の頁15個 レム物語第六章8個 |
---|---|---|---|
胴 | BCダブレット+1 | 防123 HP+54 MP+151 STR+23 DEX+19 VIT+23 AGI+20 INT+29 MND+29 CHR+29 回避+44 魔回避+80 魔防+6 召喚魔法スキル+14 ヘイスト+3% 召喚獣維持費-6 召喚獣:契約の履行ダメージ+11 | ダークマター 記憶の頁25個 レム物語第七章8個 |
両手 | BCブレーサー+1 | 防82 HP+18 MP+94 STR+6 DEX+28 VIT+24 AGI+5 INT+19 MND+33 CHR+20 回避+22 魔回避+43 魔防+3 ヘイスト+3% マナシード+120 曜日/天候:召喚獣維持費半減 召喚獣:命中+30 | マスイルの角 記憶の頁15個 レム物語第八章8個 |
両脚 | BCスパッツ+1 | 防102 HP+41 MP+116 STR+24 VIT+12 AGI+17 INT+35 MND+23 CHR+20 回避+33 魔回避+107 魔防+6 召喚魔法スキル+20 ヘイスト+5% ブラッドブーン+12 召喚獣:TPボーナス+600 | 冥界の鎖 記憶の頁20個 レム物語第九章8個 |
両足 | BCピガッシュ+1 | 防61 HP+9 MP+97 STR+11 DEX+11 VIT+11 AGI+30 INT+19 MND+19 CHR+35 回避+55 魔回避+118 魔防+6 ヘイスト+3% エレメントサイフォン+60 召喚獣維持費-7 召喚獣:魔命+27 | プロビッドの体液 記憶の頁15個 レム物語終章8個 |
ベコナーアタイア+2 編
ベコナーアタイア+1の各部位とカザナルサファイアをリファーリア(H-8)の「Ruspix」にトレードし、さらにガリモーフリー10,000を支払うことで入手できる。完成品を受け取るにはヴァナ0時越えが必要。打ち直すためのフラグとして、召喚士でソーティに一度入場しておく必要がある。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:119>
モグの預り帳【29】に預けることができる。
部位 | 名称 | 性能 |
頭 | BCホーン+2 | 防113 HP+51 MP+144 STR+19 DEX+20 VIT+21 AGI+20 INT+30 MND+30 CHR+30 命中+51 魔命+51 回避+76 魔回避+120 魔防+9 召喚魔法スキル+18 ヘイスト+6% 神獣の加護効果+4 リフレシュ+3 被ダメージ-9% 召喚獣:命中+51 飛命+51 魔命+51 |
---|---|---|
胴 | BCダブレット+2 | 防143 HP+74 MP+161 STR+28 DEX+24 VIT+29 AGI+25 INT+39 MND+39 CHR+39 命中+54 魔命+54 回避+84 魔回避+120 魔防+9 召喚魔法スキル+19 ヘイスト+3% 召喚獣維持費-7 被ダメージ-12% 召喚獣:命中+54 飛命+54 魔命+54 契約の履行ダメージ+12 |
両手 | BCブレーサー+2 | 防102 HP+38 MP+104 STR+11 DEX+33 VIT+30 AGI+10 INT+29 MND+43 CHR+30 命中+52 魔命+52 回避+62 魔回避+83 魔防+6 ヘイスト+3% マナシード+130 曜日/天候:召喚獣維持費半減 召喚獣:命中+52 飛命+52 魔命+52 契約の履行ダメージ+8 |
両脚 | BCスパッツ+2 | 防122 HP+61 MP+126 STR+29 VIT+18 AGI+22 INT+45 MND+33 CHR+30 命中+53 魔命+53 回避+73 魔回避+147 魔防+9 召喚魔法スキル+25 ヘイスト+5% ブラッドブーン+13 被ダメージ-11% 召喚獣:命中+53 飛命+53 魔命+53 TPボーナス+650 |
両足 | BCピガッシュ+2 | 防81 HP+29 MP+107 STR+16 DEX+16 VIT+17 AGI+35 INT+29 MND+29 CHR+45 命中+50 魔命+50 回避+95 魔回避+158 魔防+9 ヘイスト+3% エレメントサイフォン+70 召喚獣維持費-8 召喚獣:命中+50 飛命+50 魔命+50 契約の履行ダメージ+8 |
ベコナーアタイア+3 編
ベコナーアタイア+2の各部位と大冥宮の星、ガリモーフリー70,000をリファーリア(H-8)のNPC「Ruspix」に渡すとヴァナ1日後に入手できる。打ち直すためのフラグとして、召喚士で2022.10.11に追加されたソーティの下層区画に到達している必要がある。
共通性能:Rare Ex コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ Lv99~ 召 <ItemLevel:119>
モグの預り帳【30】に預けることができる。
部位 | 名称 | 性能 |
頭 | BCホーン+3 | 防123 HP+61 MP+154 STR+24 DEX+25 VIT+26 AGI+25 INT+35 MND+35 CHR+35 命中+61 魔命+61 回避+86 魔回避+130 魔防+10 召喚魔法スキル+23 ヘイスト+6% 神獣の加護効果+5 リフレシュ+4 被ダメージ-10% 召喚獣:命中+61 飛命+61 魔命+61 |
---|---|---|
胴 | BCダブレット+3 | 防153 HP+84 MP+171 STR+33 DEX+29 VIT+34 AGI+30 INT+44 MND+44 CHR+44 命中+64 魔命+64 回避+94 魔回避+130 魔防+10 召喚魔法スキル+24 ヘイスト+3% 召喚獣維持費-8 被ダメージ-13% 召喚獣:命中+64 飛命+64 魔命+64 契約の履行ダメージ+13 |
両手 | BCブレーサー+3 | 防112 HP+48 MP+114 STR+16 DEX+38 VIT+35 AGI+15 INT+34 MND+48 CHR+35 命中+62 魔命+62 回避+72 魔回避+93 魔防+7 ヘイスト+3% マナシード+140 曜日/天候:召喚獣維持費半減 召喚獣:命中+62 飛命+62 魔命+62 契約の履行ダメージ+12 |
両脚 | BCスパッツ+3 | 防132 HP+71 MP+136 STR+34 VIT+23 AGI+27 INT+50 MND+38 CHR+35 命中+63 魔命+63 回避+83 魔回避+157 魔防+10 召喚魔法スキル+30 ヘイスト+5% ブラッドブーン+14 被ダメージ-12% 召喚獣:命中+63 飛命+63 魔命+63 TPボーナス+700 |
両足 | BCピガッシュ+3 | 防91 HP+39 MP+117 STR+21 DEX+21 VIT+22 AGI+40 INT+34 MND+34 CHR+50 命中+60 魔命+60 回避+105 魔回避+168 魔防+10 ヘイスト+3% エレメントサイフォン+80 召喚獣維持費-9 召喚獣:命中+60 飛命+60 魔命+60 契約の履行ダメージ+12 |
固有のプロパティ 編
- エレメントサイフォン+
MP回復量に加算。加算された後に曜日/天候補正。
- 神獣の加護効果+
神獣の加護のランクを底上げし、上限も拡張する。
- マナシード+
マナシードによって増加するTPに乗算される。
- 曜日/天候:召喚獣維持費半減
維持費軽減装備によって減算された後に半減計算。
- ブラッドブーン+
ブラッドブーンの発動率に加算。
- コンビネーション:ブラッドブーン性能アップ
契約の履行:幻術のダメージアップ/験術の効果時間延長
ブラッドブーン発動時、時々倍撃/効果時間延長。
倍撃の比率は発動したブラッドブーンによる軽減率の2倍。
最大で50%の消費MP軽減 → +100%の倍撃/効果時間延長。
倍撃は他の倍撃要素とも別枠で乗算される。
履行の着弾時に装備する必要がある。
2部位以上で発動し、装備部位が多いほど発動率上昇。発動率2~5%。