| 名称 | 部位 | 性能 |
| オステアハット | 頭 | 防13 MP+8 CHR-1 召喚魔法スキル+2 契約の履行使用間隔-2 |
| オステアローブ | 胴 | 防29 CHR-2 召喚獣維持費-1 契約の履行使用間隔-3 |
| オステアカフス | 両手 | 防8 MP+15 CHR-1 召喚魔法スキル+2 契約の履行使用間隔-1 |
| オステアスロップス | 両脚 | 防19 VIT-1 INT+2 MND+2 CHR-1 召喚魔法スキル+3 |
| オステアサボ | 両足 | 防7 MP+10 VIT-1 CHR-1 召喚魔法スキル+3 敵対心-3 |
| 総合 | 防76 MP+33 VIT-2 INT+2 MND+2 CHR-6 召喚魔法スキル+10 召喚獣維持費-1 契約の履行使用間隔-6 敵対心-3 | |
| 名称 | 部位 | 性能 |
| ペナンスハット | 頭 | 防14 MP+8 CHR-2 召喚魔法スキル+3 契約の履行使用間隔-3 |
| ペナンスローブ | 胴 | 防30 CHR-3 召喚獣維持費-2 契約の履行使用間隔-4 |
| ペナンスカフス | 両手 | 防9 MP+17 CHR-2 召喚魔法スキル+3 契約の履行使用間隔-2 |
| ペナンススロップス | 両脚 | 防20 VIT-2 INT+4 MND+4 CHR-2 召喚魔法スキル+4 |
| ペナンスサボ | 両足 | 防8 MP+15 VIT-2 CHR-2 召喚魔法スキル+4 敵対心-4 |
| 総合 | 防81 MP+40 VIT-4 INT+4 MND+4 CHR-11 召喚魔法スキル+14 召喚獣維持費-2 契約の履行使用間隔-9 敵対心-4 | |
