| 部位 | 名称 | ステータス |
|---|---|---|
| 頭 | ペルルサラド | 防37 STR+5 VIT+5 攻+7 ヘイスト+3% |
| 胴 | ペルルオーベール | 防61 STR+8 DEX+4 命中+8 攻+8 クリティカルヒット+2% |
| 両手 | ペルルムフル | 防23 STR+4 DEX+2 攻+10 ヘイスト+2% |
| 両脚 | ペルルブレエット | 防37 DEX+5 VIT+5 命中+10 敵対心+2 ヘイスト+2% |
| 両足 | ペルルソルレ | 防21 STR+5 DEX+3 敵対心+2 ヘイスト+2% |
| 合計 | 防179 STR+22 DEX+14 VIT+10 命中+18 攻+25 敵対心+4 ヘイスト+14% クリティカルヒット+2% | |
