| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Koropokkur | 0 | ★★★☆☆☆☆☆☆☆ | 10 | 対ビースト:魔攻+1 氷▲1~2 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Mischievous Micholas | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 風属性の歌:敵対心-1~2 光△3~5 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Bayawak | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対ヴァーミン:魔回避+2 闇▲1 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Pyuu the Spatemaker | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | 水属性の弱体魔法:魔命+2 水△4~5 |
| ★★★★★★★☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Powderer Penny | 45 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | ワイルドカード:使用間隔-1 光◎2 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Edacious Opo-opo | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | 対リザード:飛命+5~7 雷▲4~5 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Acolnahuacatl | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 氷属性の強化魔法:コンサーブMP+4 土△5 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Hoar-knuckled Rimberry | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 氷属性の忍術:魔命+2 水△5 |
| ★★★★★★★☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Namtar | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アルカナ:防+4~6 土▲2~3 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Wuur the Sandcomber | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 15 | 水属性の忍術:魔命+1 水△1~3 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Masan | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | 対バード:命中+2 雷▲1 |
| ★★★★☆☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Fyuu the Seabellow | 45 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | ソウルボイス:使用間隔-1 光◎2 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.5 | Qull the Shellbuster | 45 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | 百烈拳:使用間隔-1 光◎2 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.6 | Seww the Squidlimbed | 45 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | トランス:使用間隔-2 光◎4 |
| ★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.7 | Pahh the Gullcaller | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対エンプティ:飛攻+6~8 火▲3~5 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.8 | Sea Hog | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 対アモルフ:飛攻+7~8 火▲4~5 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.9 | Yarr the Pearleyed | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 光属性の精霊魔法:魔法クリティカルヒット+4 雷△6 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.10 | Voll the Sharkfinned | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 氷属性の歌:詠唱時間-2~3% 闇△5~6 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.11 | Denn the Orcavoiced | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 水属性の歌:詠唱時間-2% 闇△4 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.12 | Mouu the Waverider | 60 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 両手槍ウェポンスキル:命中+6 雷▼4 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.13 | Worr the Clawfisted | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対エンプティ:回避+5 風▲3 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.14 | Zuug the Shoreleaper | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 対エレメンタル:攻+8 火▲5 |
| ★★★★★★★☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Manipulator | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対アンデッド:魔法防御+1~3 光▲3~6 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Flauros | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対リザード:回避+5~8 風▲3~5 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Death from Above | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | 対プラントイド:飛命+4 雷▲3 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Habetrot | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | 対プラントイド:命中+4 雷▲3 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.5 | Beryl-footed Molberry | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | 雷属性の強化魔法:再詠唱間隔-3% 風△5 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.6 | Sozu Sarberry | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 雷属性の歌:詠唱時間-2~3% 闇△4~6 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.7 | Sozu Terberry | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 対エレメンタル:魔回避+5~7 闇▲4~5 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.8 | Sozu Rogberry | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 25 | 物理系の青魔法:命中+2~3 水△4~6 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.9 | Sacrificial Goblet | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | 対アンデッド:魔命+4~6 水▲4~6 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.10 | Crimson-toothed Pawberry | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | 火属性の青魔法:魔攻+2 氷△4 |
| ★★★★★★★☆☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Sozu Bliberry | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 20 | 闇属性の歌:詠唱時間-2% 闇△4 |
| ★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Friar Rush | 65 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 両手棍ウェポンスキル:敵対心-4 光▼4 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Celeste-eyed Tozberry | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 対エレメンタル:魔命+4 水▲4 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Tawny-fingered Mugberry | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 水属性の弱体魔法:詠唱時間-2% 闇△5 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.5 | Bistre-hearted Malberry | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 火属性の強化魔法:コンサーブMP+4 土△5 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.6 | Ogama | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | 闇属性の忍術:魔命+2 水△5 |
| ★★★★★★★★☆☆ |
| 依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
|---|---|---|---|---|---|
| 討伐難度 | |||||
| 討伐依頼No.1 | Foreseer Oramix | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 対エンプティ:魔攻+2 氷▲4 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.2 | Tyrannic Tunnok | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 土属性の青魔法:魔攻+2 氷△4 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.3 | Lindwurm | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | 火属性の忍術:魔命+3 水△6 |
| ★★★★★★★☆☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.4 | Vouivre | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | 対デーモン:魔防+3 光▲6 |
| ★★★★★★★★☆☆ | |||||
| 討伐依頼No.5 | Tarasque | 75 | ★★★★★★★★★☆ | 35 | 火属性の青魔法:魔命+4 水△7 |
| ★★★★★★★★☆☆ |