| 白霊石 | 白霊石+1 | 白霊石+2 | 
| D+3~6 STR+5 DEX+6 | 
| 名称 | 付与枠 | 付与効果 | 効果最小値 | 効果最高値 | 
| イドルド | 1枠目 | D値 | 1 | 6 | 
| 2枠目 | STR | 1 | 10 | |
| DEX | 1 | 10 | 
| 緑霊石 | 緑霊石+1 | 緑霊石+2 | 
| D+1~6 STR+4 DEX+4 CHR+2 攻+1~4 | D+8~9 AGI+3 クリティカルヒット+1 | D+13 クリティカルヒット+1 | 
| 名称 | 付与枠 | 付与効果 | 効果最小値 | 効果最高値 | 
| イドルド+1 | 1枠目 | D値 | 1 | 16 | 
| 2枠目 | STR | 1 | 10 | |
| DEX | 1 | 10 | ||
| AGI | 1 | 10 | ||
| VIT | 1 | 10 | ||
| 3枠目 | 攻 | 1 | 10 | |
| 命中 | 1 | 10 | ||
| ダブルアタック | 1 | 2 | ||
| クリティカルヒット | 1 | 2 | ||
| 魔法防御力アップ | 1 | 3 | 
| D+ | STR+ | DEX+ | AGI+ | VIT+ | 攻+ | 命中+ | DA | CRT | 魔防 | WS 命中  | hMP | 敵対心- | WS ダメ  | |
| 黒霊石 | 6 | 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黒霊石+1 | ||||||||||||||
| 黒霊石+2 | 
| 名称 | 付与枠 | 付与効果 | 効果最小値 | 効果最高値 | 
| イドルド+2 | 1枠目 | D値 | 1 | 15 | 
| 2枠目 | STR | 1 | 10 | |
| DEX | 1 | 10 | ||
| AGI | 1 | 10 | ||
| VIT | 1 | 10 | ||
| ウェポンスキルの命中 | 1 | 8 | ||
| ウェポンスキル:ダメージ | 5 | 10 | ||
| ヒーリングMP | 3 | 8 | ||
| 敵対心- | 1 | 5 | ||
| 3枠目 | 攻 | 1 | 10 | |
| 命中 | 1 | 10 | ||
| ダブルアタック | 1 | 2 | ||
| クリティカルヒット | 1 | 2 | ||
| 魔法防御力アップ | 1 | 3 |