出目 | 攻撃間隔 |
1 | -2% |
---|---|
2 | -3% |
3 | -4% |
4 | -11% |
5 | -5% |
6 | -6% |
7 | -7% |
8 | -8% |
9 | -1% |
10 | -10% |
11 | -12% |
Bust | +3% |
ブリッツァロール 効果アップ | -3% |
「ファントムロール+」 装備+1あたり | -1% |
部位 | 名称 | 効果 | Lv IL |
頭 | NAトリコルヌ+1 | 時々ブリッツァロール効果アップ | 85 |
---|---|---|---|
NAトリコルヌ+2 | ブリッツァロール効果アップ | ||
シャスートリコルヌ | 109 | ||
CSトリコルヌ+1 | 119 | ||
CSトリコルヌ+2 |
ジョブボーナスに類する効果。NAトリコルヌ+1は約40%の確率でボーナスが発動する。+2以降では100%発動する。