| プロパティ | 集中 | 回避 | |||
| 命中 | 攻 | CH率 | 回避 | ガード率 | |
| 集中&回避性能アップ | +0 | +5% | +3% | +0 | +5% |
| 集中&回避性能アップII | +10 | +10 | |||
| 集中&回避性能アップIII | +20 | +20 | |||
| 集中&回避性能アップIV | +25 | +25 | |||
| 集中&回避性能アップV | +30 | +30 | |||
| 回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
| 1回目 | 75 | 1006 | D+2 | バード類に対し200回アスケーテンツォルンを使用 |
| 2回目 | 1007 | D+6 | アモルフ類に200回アスケーテンツォルンでとどめをさす | |
| 3回目 | 1828 | D+8 | リザード類を300回アスケーテンツォルンでとどめをさす | |
| 4回目 | 80 | 1829 | 欄外 | ドラゴン類を300回アスケーテンツォルンでとどめをさす |
| 5回目 | 85 | 2254 | 欄外 | ヴァーミン類を400回アスケーテンツォルンでとどめをさす |
| 6回目 | 90 | 2665 | 欄外 | Sarameyaを3匹倒す |
| 7回目 | 95 | 3098 | 欄外 | Long-Bowed Chariotを3匹倒す |
| 8回目 | 99 | 3561 | 欄外 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
| 9回目 | 119 | - | 欄外 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
| 10回目 | 119 | - | 欄外 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
| (アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
| Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
| 99 | 3611 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
| 119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
| Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
|---|---|---|---|
| 1 | [1]D+1 [2]アスケーテンツォルン:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
| 15 | [1]D+29 [2]アスケーテンツォルン:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |