Lv | 回避 | ガード確率 |
15 | +? | +?% |
---|---|---|
99 | +100 | +?% |
分類 | 名称 | 性能 | Lv IL |
格闘 | グランツファウスト | 集中&回避性能アップ (ガード率+5%) | 75 |
---|---|---|---|
集中&回避性能アップII (回避+10 ガード率+5%) | 80 | ||
集中&回避性能アップIII (回避+20 ガード率+5%) | 85 | ||
集中&回避性能アップIV (回避+25 ガード率+5%) | 90 | ||
95 | |||
集中&回避性能アップV (回避+30 ガード率+5%) | 99 | ||
119 | |||
両足 | テンプルゲートル | 回避効果アップ(回避+5) | 52 |
TPゲートル+1 | 74 | ||
アンコリトゲートル | 回避効果アップ(回避+15) | 109 | |
ANゲートル+1 | 回避効果+15 | 119 | |
ANゲートル+2 | 回避効果+17 | ||
ANゲートル+3 | 回避効果+19 |
グランツファウストの性能は装備中のみ有効。
AF両足の性能はアビリティ発動時に装備する必要があり、発動後は装備変更してもよい。