順位 | 該当けた | 当せん番号 | 当せん数(全ワールド合計) |
---|---|---|---|
1等 | 全5けた | 94871 | 11 |
2等 | 下4けた | 5680 | 119 |
3等 | 下3けた | 467 | 1095 |
4等 | 下2けた | 00 | 9385 |
5等 | 下1けた | 5 | 104002 |
ギル(※1) | ||
クーポンAW-Kup | クーポンA-Ad | クーポンAW-GeIII |
クーポンAW-UWIII | クーポンW-R90 | クーポンW-M90 |
クーポンW-E90 | イドリス | エピオラトリー |
恵比寿釣竿 | 審判の日 | ウェイリングベルト |
ギル(※1) | ||
クポスーツ | クポマスク | クポロッド |
クポシールド | クーポンAW-GeII | クーポンAW-UWII |
10,000バイン紙幣 | ランペール金貨 | リミララ縞貝貨 |
ベヤルド大結晶 | ヘヴィクラスター | キャッツアイ |
五色の糸 | 剣の枝 | 守りの指輪 |
クラーケンクラブ |
クーポンI-RME | クーポンAW-Vgr | クーポンAW-VgrII |
クーポンW-Pulse | クーポンW-Job | クーポンAW-Mis |
クーポンI-Stone | クーポンAW-Ge | クーポンAW-UW |
クーポンA-MeII | クーポンW-MeIII | シェーパーケープ |
カームヘルメット | ゲイザーヘルメット | レチングヘルメット |
クーポンI-AF109 | クーポンI-Mat | - |
エチャドリング | トリゼックリング | モグチケット【盟】 |
麝香牛肉 | 甘茶 | 赤浮草 |
メテオ | アレイズ | 輝く漆黒蝶の翅 |
クーポンAW-Cos | クーポンI-Orche | モグチケット【像】 |
譜面:アドゥリン | 譜面:プロマシア | ミラテテ様言行録 |
舞刀会の招待状 | 傭兵キャンプ参加券 | 秘密特訓場のカギ |
ペストリペラント | 戦餐会の招待状 | 互助会引換券・銅 |