| 順位 | 該当けた | 当せん番号 | 当せん数(全ワールド合計) |
|---|---|---|---|
| 1等 | 全5けた | 82284 | 10 |
| 2等 | 下4けた | 3843 | 120 |
| 3等 | 下3けた | 039 | 1091 |
| 4等 | 下2けた | 06 | 10763 |
| 5等 | 下1けた | 0 | 105902 |
| 100,000,000ギル(1億ギル) | ||
| クーポンW-R119 | クーポンW-M119 | クーポンW-E119 |
| クーポンW-A119 | クーポンW-R90 | クーポンW-E90 |
| クーポンAW-GeIV | クーポンAW-UWIII | クーポンA-Ab |
| クーポンAW-Kup | ウェイリングベルト | 恵比寿釣竿 |
| 審判の日 | ||
| 10,000,000ギル | ||
| クポスーツ | クポマスク | クポロッド |
| クポシールド | クーポンAW-GeIII | クーポンAW-UWII |
| 10,000バイン紙幣 | ランペール金貨 | リミララ縞貝貨 |
| ベヤルド大結晶 | ヘヴィクラスター | キャッツアイ |
| 五色の糸 | 剣の枝 | 守りの指輪 |
| クラーケンクラブ | ||
| 1,000,000ギル | ||
| クーポンI-RME | クーポンAW-Vgr | クーポンAW-VgrII |
| クーポンW-Pulse | クーポンW-Job | クーポンAW-Mis |
| クーポンAW-UW | クーポンA-MeII | クーポンW-MeIII |
| シェーパーケープ | ||
| エチャドリング | トリゼックリング | クーポンI-AF109 |
| クーポンI-Mat | クーポンI-Stone | モグチケット【盟】 |
| 古い袋【輝く翅】 | メテオ | アレイズ |
| 鍛冶師トルク | 彫金師トルク | 裁縫師トルク |
| 木彫師トルク | 革細工師トルク | 骨彫師トルク |
| 錬金術師トルク | 調理師トルク | フィッシャトルク |
| フィッシャロープ |
| クーポンAW-Cos | 譜面:プロマシア | 譜面:アドゥリン |
| クーポンI-Orche | モグチケット【像】 | チョコボトルク |
| チョコボロープ | フィールドトルク | フィールドロープ |
| プルーエスリング | ターミナスピアス | リミナルピアス |
| ミラテテ様言行録 | 互助会引換券・銅 |