| NPC | エリア | 最寄HP | 座標 |
| Rolandienne | 南サンドリア | #1 | (G-10) |
| Isakoth | バストゥーク商業区 | #1 | (E-11) |
| Fhelm Jobeizat | ウィンダス森の区 | #2 | (J-10) |
| Eternal Flame | 西アドゥリン | #2 | (H-11) |
| 項目 | 必要枚数 | 数値 | h |
|---|---|---|---|
| エミネンス | 1 | 1000 | |
| 個人戦績 | |||
| 皇国軍戦績 | |||
| 連合軍戦績 | |||
| 同盟戦績 | |||
| タブ | |||
| アサルト作戦戦績ルジャワン | |||
| アサルト作戦戦績マムージャ | |||
| アサルト作戦戦績レベロス | |||
| アサルト作戦戦績ペリキア | |||
| アサルト作戦戦績イルルシ | |||
| クルオ | |||
| チャージポイント | |||
| O.フラッグメント | |||
| メナスプラズム | |||
| バリスタポイント | |||
| ユニティポイント | |||
| エスカシルト | |||
| 抵抗軍戦績 |
| 項目 | 必要枚数 | 数値 |
|---|---|---|
| 深成岩 | 2 | 1 |
| リフトボウルダー | ||
| 餅鉄 |