| 名称 | 部位 | 特性 |
| コブラキャップ | 頭 | 防22 命中+4 ストアTP+2 敵対心-4 コンビネーション:カウンター+ |
| コブラハーネス | 胴 | 防42 命中+11 ストアTP+6 敵対心-8 コンビネーション:カウンター+ |
| コブラミトン | 両手 | 防13 命中+4 ストアTP+3 敵対心-3 コンビネーション:カウンター+ |
| コブラサブリガ | 両脚 | 防26 命中+5 ストアTP+3 敵対心-4 コンビネーション:カウンター+ |
| コブラレギンス | 両足 | 防10 命中+4 ストアTP+4 敵対心-3 コンビネーション:カウンター+ |
| 総合 | 防113 命中+28 ストアTP+18 敵対心-22 カウンター+5 | |
