サービス名 | 増築箇所 | 主な装備 | 部位 |
古式防具提供 | なし | カリエイオーベール一式 テュランドタバード一式 オーヴェイルローブ一式 | 手足 |
古式防具提供II | サインボード | 頭胴 | |
古式防具提供III | アドゥリンフラッグ | ゴーニーオーベール一式 シュネデクタバード一式 ウェーザーローブ一式 | 手足 |
古式防具提供IV | メインテラス | 頭脚 | |
古式防具提供V | ベイルーフ | 胴 | |
古式防具提供VI | メインチムニー | GNオーベール+1一式 SNタバード+1一式 ウェーザーローブ+1一式 | 5部位 |
ホムステド武器 | 武器 |
サービス | 種類 | 名称 | 同盟戦績 | ||||
2013.3.27 | 2013.7.9 | 2013.11.5 | 2014.5.15 | 2017.10.11 | |||
古式防具提供 | 両手 | カリエイムフル | 15,000 | 10,000 | 6,500 | 5,000 | 500 |
テュランドグローブ | |||||||
オーヴェイルカフス | |||||||
両脚 | カリエイブレエット | 18,000 | 12,000 | 7,800 | 5,050 | 505 | |
テュランドタイツ | |||||||
オーヴェイルパンツ | |||||||
両足 | カリエイソルレ | 15,000 | 10,000 | 6,500 | 5,000 | 500 | |
テュランドブーツ | |||||||
オーヴェイルスリエ | |||||||
盾 | ワークスシールド | 30,000 | 20,000 | 13,000 | 5,000 | 500 | |
古式防具提供II | 頭 | カリエイモリオン | 18,000 | 12,000 | 7,800 | 5,050 | 505 |
テュランドシャポー | |||||||
オーヴェイルコロナ | |||||||
胴 | カリエイオーベール | 25,000 | 16,000 | 10,500 | 6,800 | 680 | |
テュランドタバード | |||||||
オーヴェイルローブ |
サービス | 種類 | 名称 | 同盟戦績 | |||
2013.7.9 | 2013.11.5 | 2014.5.15 | 2017.10.11 | |||
古式防具提供III | 両手 | ゴーニームフル | 15,000 | 10,000 | 6,500 | 650 |
シュネデクグローブ | ||||||
ウェーザーカフス | ||||||
両足 | ゴーニーソルレ | 15,000 | 10,000 | 6,500 | 650 | |
シュネデクブーツ | ||||||
ウェーザースリエ | ||||||
古式防具提供IV | 頭 | ゴーニーモリオン | 18,000 | 12,000 | 7,800 | 780 |
シュネデクシャポー | ||||||
ウェーザーコロナ | ||||||
両脚 | ゴーニーブレエット | 18,000 | 12,000 | 7,800 | 780 | |
シュネデクタイツ | ||||||
ウェーザーパンツ | ||||||
古式防具提供V | 胴 | ゴーニーオーベール | 25,000 | 16,000 | 10,500 | 1,050 |
シュネデクタバード | ||||||
ウェーザーローブ |
サービス | 種類 | 名称 | 同盟戦績 | ||
2013.11.5 | 2014.5.15 | 2017.10.11 | |||
古式防具提供? | 頭 | KAモリオン+1 | 18,000 | 12,000 | 1,200 |
THシャポー+1 | |||||
OVコロナ+1 | |||||
胴 | KAオーベール+1 | 25,000 | 16,000 | 1,600 | |
THタバード+1 | |||||
OVローブ+1 | |||||
両手 | KAムフル+1 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | |
THグローブ+1 | |||||
OVカフス+1 | |||||
両脚 | KAブレエット+1 | 18,000 | 12,000 | 1,200 | |
THタイツ+1 | |||||
OVパンツ+1 | |||||
両足 | KAソルレ+1 | 15,000 | 10,000 | 1,000 | |
THブーツ+1 | |||||
OVスリエ+1 | |||||
盾 | カマラデリシールド | 30,000 | 20,000 | 2,000 |
サービス | 種類 | 名称 | 同盟戦績 | |
2014.5.15 | 2017.10.11 | |||
古式防具提供VI | 頭 | GNモリオン+1 | 18,000 | 1,800 |
SNシャポー+1 | ||||
ウェーザーコロナ+1 | ||||
胴 | GNオーベール+1 | 25,000 | 2,500 | |
SNタバード+1 | ||||
ウェーザーローブ+1 | ||||
両手 | GNムフル+1 | 15,000 | 1,500 | |
SNグローブ+1 | ||||
ウェーザーカフス+1 | ||||
両脚 | GNブレエット+1 | 18,000 | 1,800 | |
SNタイツ+1 | ||||
ウェーザーパンツ+1 | ||||
両足 | GNソルレ+1 | 15,000 | 1,500 | |
SNブーツ+1 | ||||
ウェーザースリエ+1 | ||||
盾 | ホムステドシールド | 30,000 | 3,000 |
装備一式 | 十二名家 |
カリエイオーベール一式 | カリエイ家 |
テュランドタバード一式 | テュランドー家 |
オーヴェイルローブ一式 | オーヴェイル家 |
ゴーニーオーベール一式 | ゴーニー家 |
シュネデクタバード一式 | シュネデック家 |
ウェーザーローブ一式 | ウェーザースプーン家 |