| 回数 | Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
| 1回目 | 75 | 1054 | D+2 | アクアン類に対し200回カムハブリを使用 |
| 2回目 | 1055 | D+4 | リザード類に200回カムハブリでとどめをさす | |
| 3回目 | 1860 | D+5 | プラントイド類に300回カムハブリでとどめをさす | |
| 4回目 | 80 | 1861 | 下記参照 | アモルフ類に300回カムハブリでとどめをさす |
| 5回目 | 85 | 2270 | 下記参照 | ドラゴン類に400回カムハブリでとどめをさす |
| 6回目 | 90 | 2681 | 下記参照 | 凪を装備している状態でTyger3匹討伐 |
| 7回目 | 95 | 3114 | 下記参照 | 凪を装備している状態でBattleclad Chariot3匹討伐 |
| 8回目 | 99 | 3577 | 下記参照 | マルシバースコリアを3個、Delivery Crateに納品する |
| 9回目 | 119 | - | 下記参照 | 餅鉄を300個、Oboroに納品する |
| 10回目 | 119 | - | 下記参照 | (アフターグロウなしから)餅鉄を10000個、Oboroに納品する |
| (アフターグロウありから)餅鉄を1個、Oboroに納品する |
| Lv IL | No. | 追加性能 | 試練内容 |
| 99 | 3627 | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
| 119 | ? | アフターグロウ | マルシバースコリアを150個、Delivery Crateに納品する |
| Rank | オーグメント | 必要 RP | Total RP |
|---|---|---|---|
| 1 | メインウェポン: [1]D+1 [2]カムハブリ:ダメージ+1% [3]命中+1 魔命+1 | 0 | 0 |
| 15 | メインウェポン: [1]D+14 [2]カムハブリ:ダメージ+15% [3]命中+30 魔命+30 | 5950 | 5950 |