| 出目 | リゲイン | 
| 1 | 10TP/3秒 | 
|---|---|
| 2 | 10TP/3秒 | 
| 3 | 10TP/3秒 | 
| 4 | 10TP/3秒 | 
| 5 | 30TP/3秒 | 
| 6 | 10TP/3秒 | 
| 7 | 10TP/3秒 | 
| 8 | 0TP/3秒 | 
| 9 | 20TP/3秒 | 
| 10 | 20TP/3秒 | 
| 11 | 40TP/3秒 | 
| Bust | -10TP/3秒 | 
| タクティックロール 効果アップ  | +10TP/3秒 | 
| 「ファントムロール+」 装備+1あたり  | +2TP/3秒 | 
| 部位 | 名称 | 効果 | Lv IL  | 
| 胴 | NAフラック+1 | 時々タクティックロール効果アップ | 89 | 
|---|---|---|---|
| NAフラック+2 | タクティックロール効果アップ | ||
| シャスーフラック | 109 | ||
| CSフラック+1 | 119 | ||
| CSフラック+2 | 
ジョブボーナスに類する効果。NAフラック+1は約40%の確率でボーナスが発動する。+2以降では100%発動する。