グリーンフェスティバル(ぐりーんふぇすてぃばる/The Green Festival)
公式イベントの一つ。ジュノ大公国の活性化を目的とした真夏のイベント。
モルボルNPC"Samantha"に話しかけると臭い息のエフェクトが発生する演出も見られる。

■モルボルカフェ(Cafe Maid)
太字は同じアイテムを2つ使って錬成することにより、HQ品を作成できる。
※第1回ではモルボルシールドとモルボルキャップは9,310(くさい)ギルでの販売だったが、第4回より9,314(くさいよ)ギルに値上がりした。
モルボルカフェの南側にオープンしている特設店では全リージョンの特産品が販売されている。ただし、特産品の価格は3国おける標準価格の1.5倍とややお高め。現在は取り扱われておらずジュノに特産品売場が配置されていた頃には販売していたセルビナバターとロランベリーが並んでいたり、当時のジュノの販売員(RaneutimioreとFhara Mashuhba)が14年ぶりに出現していたりという演出もある。
■サンドリア周辺特産品(Raneutimiore)
■バストゥーク周辺特産品(Festering Wound)
■ウィンダス周辺特産品(Fhara Mashuhba)
■辺境特産品(Flasco-Rasco)
2025年からは、お知らせページにて各種イベント開催場所と担当NPC顔写真付きの地図が掲載されるようになっている。
Copyright (C) 2002-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
開催履歴 編
同じく夏祭りイベントのあますず祭りと前後して開催される。第5回(2021年度)以降はイベント名が「あますず祭り&グリーンフェスティバル」となり、2つのイベントが同時に開催されるようになっている。開催回 | 期間 |
第9回 | 2025年08月1日(金)17:00頃~2024年08月18日(土)23:59頃 |
第8回 | 2024年08月10日(土)17:00頃~2024年08月31日(土)23:59頃 |
第7回 | 2023年08月10日(木)17:00頃~2023年08月28日(月)23:59頃 |
第6回 | 2022年08月11日(木)17:00頃~2022年08月31日(水)23:59頃 |
第5回 | 2021年08月01日(日)17:00頃~2021年08月31日(火)23:59頃 |
第4回 | 2020年08月07日(金)17:00頃~2020年08月18日(火)23:59頃 |
第3回 | 2019年08月01日(木)17:00頃~2019年08月31日(土)23:59頃 |
第2回 | 2018年08月10日(金)17:00頃~2018年08月23日(木)23:59頃 |
第1回 | 2017年08月10日(木)17:00頃~2017年08月24日(木)23:59頃 |
内容 編
期間中、ジュノ下層(H-9)に「モルボルカフェ」がオープン。モルボルに関するアイテムが購入できる。モルボルNPC"Samantha"に話しかけると臭い息のエフェクトが発生する演出も見られる。

■モルボルカフェ(Cafe Maid)
太字は同じアイテムを2つ使って錬成することにより、HQ品を作成できる。
商品 | 販売価格 (ギル) | 取扱年度 |
モルボルカフェラテ | 750 | 2017年~ |
くさいカレー | 850 | |
くさいコーヒー | 600 | |
モルボルシールド | 9,314 | |
モルボルキャップ | 9,314 | |
モルボルサブリガ | 93,971 | 2020年~ |
モルボルエプロン | 112,014 | 2022年~ |
チーズステーキ | 3,900 | 2019年~(あますず祭り中) |
クラムチャウダー | 3,900 | |
チーズポポト | 390 | |
ベヒーモスサンド | 3,900 | |
ラステクフィッシュ | 3,900 | |
コーンブレッド | 390 | |
スノールジェラート | 4,147 | 2018年~ |
ベリー欠氷 | 561 | |
キトロン欠氷 | 561 | |
メロン欠氷 | 561 | |
オレンジ欠氷 | 561 | |
ゲソズシ | 700 | |
オクトパススシ | 850 | 2018年~2021年? |
フナずし | 931 | 2018年~ |
フルーツパフェ | 2,284 | |
チェリーマカロン | 390 | |
ガルカンソーセージ | 931 |
※第1回ではモルボルシールドとモルボルキャップは9,310(くさい)ギルでの販売だったが、第4回より9,314(くさいよ)ギルに値上がりした。
モルボルカフェの南側にオープンしている特設店では全リージョンの特産品が販売されている。ただし、特産品の価格は3国おける標準価格の1.5倍とややお高め。現在は取り扱われておらずジュノに特産品売場が配置されていた頃には販売していたセルビナバターとロランベリーが並んでいたり、当時のジュノの販売員(RaneutimioreとFhara Mashuhba)が14年ぶりに出現していたりという演出もある。
■サンドリア周辺特産品(Raneutimiore)
商品 | 販売価格 (ギル) | リージョン |
サンドリアカロット | 48 | ロンフォール |
サンドリアグレープ | 114 | |
ロンフォールマロン | 180 | |
サンドリア小麦粉 | 90 | ロンフォール、ザルクヘイム |
アローウッド原木 | 30 | ノルバレン |
涙のマスタード | 42 | |
ブルーピース | 42 | |
アッシュ原木 | 144 | |
大羊の肉 | 72 | ザルクヘイム |
乾燥マージョラム | 72 | |
サンドリア小麦粉 | 90 | |
ライ麦粉 | 60 | |
デュラムセモリナ粉 | 3,000 | |
セルビナバター | 90 | |
ラテーヌキャベツ | 36 | |
セルビナミルク | 90 | |
メープル原木 | 90 | フォルガンディ |
妖精のリンゴ | 66 | |
ボスディン菜 | 150 | |
セージ | 277 | バルドニア |
シモカブ | 48 |
■バストゥーク周辺特産品(Festering Wound)
商品 | 販売価格 (ギル) | リージョン |
硫黄 | 1,147 | グスタベルグ |
ポポトイモ | 72 | |
ライ麦粉 | 60 | |
たまごナス | 66 | |
ロランベリー | 180 | デルフラント |
ギサールの野菜 | 102 | |
ジンジャー | 232 | |
オリーブオイル | 24 | |
ヘンルーダ | 180 | |
デルフラントペア | 210 | |
オリーブ | 2,700 | |
ムバルポロス水 | 1,200 | ムバルポロス |
銅鉱 | 18 | |
オドリタケ | 6,720 | |
サンゴタケ | 1,132 | |
魔銅鉱 | 1,200 | |
サンダーメロン | 487 | クゾッツ |
サボテンダーの針 | 1,395 | |
ウォーターメロン | 300 |
■ウィンダス周辺特産品(Fhara Mashuhba)
商品 | 販売価格 (ギル) | リージョン |
ララブのしっぽ | 36 | サルタバルタ |
ラワン原木 | 54 | |
ポポトイモ | 72 | |
サルタオレンジ | 48 | |
ウィンダス茶葉 | 30 | |
マウラのにんにく | 120 | コルシュシュ |
ヤグードチェリー | 66 | |
ダルメルの肉 | 360 | |
ブブリムグレープ | 300 | |
カサブランカ | 2,700 | |
ホロ麦粉 | 60 | アラゴーニュ |
ミリオンコーン | 72 | |
ローストコーン | 186 | |
ヤグードの羽根 | 60 | |
日輪の種子 | 150 | |
ローレル | 195 | リ・テロア |
聖水 | 4,350 |
■辺境特産品(Flasco-Rasco)
商品 | 販売価格 (ギル) | リージョン |
ポットの破片 | 6,720 | クフィム |
アップルミント | 474 | タブナジア群島 |
ねりわさび | 3,892 | |
ルフェーゼ蝿 | 474 | |
ミザレオパセリ | 162 | |
ハバネロ | 1,500 | |
岩塩 | 24 | ヴォルボー |
魚の鱗 | 144 | |
カモミール | 195 | |
スイートウィリアム | 2,700 | |
カザムがらし | 90 | 低地エルシモ |
カザムパイン | 90 | |
ミスラントマト | 60 | |
ブラックペッパー | 382 | |
オニカボチャ | 144 | |
ククル豆 | 180 | |
ファレノプシス | 2,700 | |
パママ | 120 | 高地エルシモ |
シナモン | 390 | |
ラタン材 | 240 | |
カトレア | 2,700 |
備考 編
第1回開催時においては、8月15日(火)に「第3回いこう!ヴァナ・ディールの日」と重なり、三国ガード(領事館含む)とジュノ親衛隊がモルボルの姿に変身した。こちらもシグネットを貰う際、臭い息の演出があった。2025年からは、お知らせページにて各種イベント開催場所と担当NPC顔写真付きの地図が掲載されるようになっている。
外部リンク 編
- 2025年
→あますず祭り&グリーンフェスティバル (2025/07/25)
- 2024年
→あますず祭り&グリーンフェスティバル (2024/08/01)
- 2023年
→あますず祭り&グリーンフェスティバル (2023/08/04)
- 2022年
→あますず祭り&グリーンフェスティバル (2022/08/04)
- 2021年
→あますず祭り&グリーンフェスティバル (2021/07/27)
- 2020年
→グリーンフェスティバル (2020/07/20)
- 2019年
→グリーンフェスティバル (2019/07/25)
- 2018年
→グリーンフェスティバル (2018/08/03)
- 2017年
→グリーンフェスティバル (2017/08/10)
公式ページ:→モルボルカフェにようこそ!
パロディサイト:→モルボルカフェ
YouTube:→モルボルが全国で大流行!その人気の秘密に迫ります(フェイクニュース)
関連項目 編
【公式イベント】【モルボル】【特設店】【いこう!ヴァナ・ディールの日】【Steamy Samantha】Copyright (C) 2002-2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.