
| Orez-Ebrez | ||
| 商品 | 標準価格 | 備考 |
| ヘッドギア | 1,936 G | |
| サークレット | 160 G | |
| 詩人のサークレット | 2,070 G | |
| 鉢巻 | 825 G | |
| 木綿のヘッドバンド | 2,000 G | |
| ブロンズキャップ | 168 G | |
| コットンヘッドギア | 8,918 G | コンクェスト2位以上 |
| レザーバンダナ | 440 G | |
| 風切り帽子 | 750 G | |
| 亜麻のヘッドバンド | 16,000 G | コンクェスト2位以上 |
| 木綿の鉢巻 | 4,884 G | コンクェスト2位以上 |
| ブラスキャップ | 1,635 G | |
| ウールハット | 12,138 G | コンクェスト2位以上 |
| レッドキャップ | 20,000 G | コンクェスト1位かつ国民 |
| 大地の鉢巻 | 13,392 G | コンクェスト1位かつ国民 |
| Orez-Ebrez | |
| 商品 | 販売条件 |
| ヘッドギア | |
| サークレット | 2位以上 |
| 鉢巻 | |
| 木綿のヘッドバンド | |
| ブロンズキャップ | |
| コットンヘッドギア | 2位以上 |
| レザーバンダナ | 2位以上 |
| 風切り帽子 | 注釈1詩人のサークレットとの差し替えであるが、3位でも販売。 |
| 亜麻のヘッドバンド | 2位以上 |
| 木綿の鉢巻 | 2位以上 |
| ブラスキャップ | |
| ボーンマスク | 2位以上 |
| ウールハット | 2位以上 |
| レッドキャップ | 1位、かつウィンダス国民 |
| 大地の鉢巻 | 1位、かつウィンダス国民 |
| ビートルマスク | 1位、かつウィンダス国民 |