依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Megalobugard | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対ヴァーミン:防+4 土▲2 対ヴァーミン:防+6 土▲3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Yal-un Eke | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Sengann | 55 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 両手刀ウェポンスキル:命中+4 雷▼3 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Flockbock | 80 | ★★★★★★★★★★ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Odqan | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アンデッド:飛命+4 雷▲3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Goaftrap | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 15 | 対エレメンタル:飛命+4 雷▲3 対エレメンタル:飛命+5 雷▲4 対エレメンタル:飛命+7 雷▲5 対エレメンタル:飛命+9 雷▲6 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Ziphius | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 20 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Okyupete | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対アクアン:回避+5~6 風▲3~4 |
★★★★★★☆☆☆☆ |