Gelzerio | ||
商品 | 標準価格 | 備考 |
ゴカイ | 12 G | |
リトルワーム | 4 G | コンクェスト2位以上 |
バンブーロッド | 540 G | コンクェスト1位かつ国民 |
イチイの釣竿 | 236 G | コンクェスト2位以上 |
ヤナギの釣竿 | 72 G | |
ローブ | 240 G | |
カフス | 132 G | |
スロップス | 192 G | |
アッシュクロッグ | 124 G | |
ヘッドギア | 1,936 G | |
ダブレット | 2,745 G | |
グローブ | 1,515 G | |
ブレー | 2,110 G | |
ゲートル | 1,410 G |
Boytz | ||
商品 | 標準価格 | 備考 |
黄銅の植木鉢 | 1,000 G | |
つるはし | 200 G | |
目薬 | 2,595 G | |
毒消し | 316 G | |
やまびこ薬 | 800 G | コンクェスト2位以上 |
ポーション | 910 G | コンクェスト2位以上 |
エーテル | 4,832 G | コンクェスト1位かつ国民 |
木の矢 | 4 G | コンクェスト2位以上 |
鉄の矢 | 8 G | |
クロスボウボルト | 6 G | |
バストゥークの朧石 | 10,000 G | |
シーフツール | 3,960 G | コンクェスト1位時の国民以外 |
リビングキー | 6,000 G | コンクェスト3位 |
Boytz | Gelzerio | ||
商品 | コンクェスト | 商品 | コンクェスト |
黄銅の植木鉢 | シルバーベルト | ||
つるはし | ソードベルト | 1位、かつバストゥーク国民 | |
目薬 | ゴカイ | ||
毒消し | リトルワーム | 2位以上 | |
やまびこ薬 | 2位以上 | バンブーロッド | 1位、かつバストゥーク国民 |
ポーション | 2位以上 | イチイの釣竿 | 2位以上 |
エーテル | 1位、かつバストゥーク国民 | ヤナギの釣竿 | |
木の矢 | 2位以上 | ローブ | |
鉄の矢 | カフス | ||
クロスボウボルト | スロップス | ||
バストゥークの朧石 | アッシュクロッグ | ||
シーフツール | 2位あるいは3位の国民 | ヘッドギア | |
リビングキー | 3位のときのみ | ダブレット | |
グローブ | |||
ブレー | |||
ゲートル |