Brunhilde | ||
商品 | 標準価格 | 備考 |
ブロンズキャップ | 168 G | |
フェイスガード | 1,450 G | |
ブラスマスク | 12,800 G | コンクェスト2位以上 |
サリット | 31,860 G | コンクェスト2位以上 |
ミスリルサリット | 56,836 G | コンクェスト1位かつ国民 |
ブロンズハーネス | 256 G | |
スケイルメイル | 2,230 G | |
ブラススケイル | 19,488 G | コンクェスト2位以上 |
ブレストプレート | 49,140 G | コンクェスト1位かつ国民 |
ブロンズミトン | 140 G | |
スケイルフィンガー | 1,190 G | |
ブラスフィンガー | 10,368 G | コンクェスト2位以上 |
ガントレット | 25,920 G | コンクェスト1位かつ国民 |
Charging Chocobo | ||
商品 | 標準価格 | 備考 |
ブロンズサブリガ | 208 G | |
スケイルクウィス | 1,790 G | |
ブラスクウィス | 15,456 G | コンクェスト2位以上 |
クウィス | 37,800 G | コンクェスト2位以上 |
ミスリルクウィス | 63,846 G | コンクェスト1位かつ国民 |
ブロンズレギンス | 128 G | |
スケイルグリーヴ | 1,085 G | |
ブラスグリーヴ | 9,152 G | コンクェスト2位以上 |
プレートレギンス | 23,760 G | コンクェスト2位以上 |
ミスリルレギンス | 39,930 G | コンクェスト1位かつ国民 |
ゴルゲット | 18,360 G | コンクェスト2位以上 |
レザーベルト | 425 G | |
シルバーベルト | 11,424 G | |
ソードベルト | 21,780 G | コンクェスト1位かつ国民 |
Balthilda | |
商品 | 標準価格 |
詩人のサークレット | 2,070 G |
チュニック | 1,400 G |
リネンローブ | 3,085 G |
ミトン | 655 G |
リネンカフス | 1,745 G |
ズボン | 935 G |
リネンスロップス | 2,520 G |
ソレア | 605 G |
ホリークロッグ | 1,625 G |
レザーリング | 1,250 G |