| 名称 | スキル | 代替する素材 |
|---|---|---|
| ブロンズナゲット | 鍛冶:3 | 銅鉱×3 |
| アイアンナゲット | 鍛冶:21 | 鉄鉱×3 |
| ダークナゲット | 鍛冶:53 | 鉄鉱×3 |
| スチールナゲット | 鍛冶:55 | 鉄鉱×3 |
| アダマンナゲット | 鍛冶:91 | アダマン鉱×2+鉄鉱 |
| カッパーナゲット | 彫金:4 | 銅鉱×3 |
| ブラスナゲット | 彫金:10 | 銅鉱×3 |
| シルバーナゲット | 彫金:21 | 銀鉱×3 |
| ミスリルナゲット | 彫金:41 | ミスリル鉱×3 |
| ゴールドナゲット | 彫金:54 | 金鉱×3 |
| プラチナナゲット | 彫金:64 | 白金鉱×3 |
| 特殊なナゲット | 備考 |
| クロマナゲット | クロマカラクール革の素材 |
| 焦げたナゲット | MMM納品課 |
| 煤けたナゲット | |
| 鈍色のナゲット | |
| 銀色のナゲット | |
| 銅色のナゲット | |
| 錆びたナゲット |