依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Harvestman | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対プラントイド:魔命+6? |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Emergent Elm | 75 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Nis Puk | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Mahishasura | 80 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Zoraal Ja's Pkuucha | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | 風属性の青魔法:魔攻+2~4 氷△4~7 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Jaded Jody | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Chelicerata | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Gharial | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Venomfang | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Zizzy Zillah | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Firedance Magmaal Ja | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Lizardtrap | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Crystal Eater | 0 | ★★★★★★★★☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Bluestreak Gyugyuroon | 75 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★★☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Energetic Eruca | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Chary Apkallu | 75 | ★★★★★★★★★★ | 40 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Ignamoth | 80 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Fahrafahr the Bloodied | 85 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Copper Borer | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Big Bomb | 80 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Flammeri | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ |