依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Skogs Fru | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 光属性の強化魔法:コンサーブMP+1土△2 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Myradrosh | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対アクアン:魔回避+4闇▲3 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Goblintrap | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Melusine | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 光属性の神聖魔法:魔命+2水△4~5 |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Boll Weevil | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 対プラントイド:魔防+1 光▲3 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Drumskull Zogdregg | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Vulkodlac | 80 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Voirloup | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | La Velue | 0 | ★★★★☆☆☆☆☆☆ | 15 | 対リザード:命中+9 雷▲6 |
★★★★★☆☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Chaneque | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 20 | 光属性の強化魔法:再詠唱時間-4% 風△6 |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Habergoass | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | |
★★★★★★☆☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Burlibix Brawnback | 0 | ★★★★★★★☆☆☆ | 30 | |
★★★★★★★☆☆☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Laelaps | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | 火属性の精霊魔法:魔法クリティカルヒット+5 雷△7 |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Tethra | 100 | ★★★★★★★★★★ | 45 | |
★★★★★★★★★★ | |||||
討伐依頼No.3 | Ethniu | 100 | ★★★★★★★★★★ | 45 | |
★★★★★★★★★★ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Warabouc | 0 | ★★★★★★☆☆☆☆ | 25 | 対ヴァーミン:攻+7 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Big Bang | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Pallas | 80 | ★★★★★★★☆☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Judgmental Julika | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Came-cruse | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Becut | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Grand'Goule | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ | |||||
討伐依頼No.4 | Scylla | 100 | ★★★★★★★★★★ | 45 | |
★★★★★★★★★★ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Tikbalang | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Prince Orobas | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ | |||||
討伐依頼No.3 | Graoully | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ | |||||
討伐依頼No.4 | Zirnitra | 100 | ★★★★★★★★★★ | 45 | |
★★★★★★★★★★ |