Ostalie | ||
商品 | 標準価格 | 備考 |
レザーベルト | 425 G | |
リザードベルト | 2,700 G | |
シルバーベルト | 11,172 G | コンクェスト1位かつ国民 |
サークレット | 160 G | |
ローブ | 240 G | |
カフス | 132 G | |
スロップス | 192 G | |
目薬 | 2,595 G | |
毒消し | 316 G | |
やまびこ薬 | 800 G | コンクェスト2位以上 |
ポーション | 910 G | コンクェスト1位かつ国民 |
エーテル | 4,832 G | コンクェスト1位かつ国民 |
つるはし | 200 G | |
まさかり | 500 G | |
シーフツール | 3,960 G | コンクェスト1位時の国民以外 |
リビングキー | 6,000 G | コンクェスト3位 |
Capucine | |
商品 | 標準価格 |
詩人のサークレット | 2,070 G |
チュニック | 1,400 G |
リネンローブ | 3,085 G |
ミトン | 636 G |
リネンカフス | 1,745 G |
ズボン | 935 G |
リネンスロップス | 2,520 G |
ソレア | 605 G |
ホリークロッグ | 1,625 G |
Ostalie | |
商品 | コンクェスト |
レザーベルト | |
リザードベルト | |
シルバーベルト | 1位かつサンド国民のみ |
サークレット | |
ローブ | |
カフス | |
スロップス | |
目薬 | |
毒消し | |
やまびこ薬 | 2位以上 |
ポーション | 1位かつサンド国民のみ |
エーテル | 1位かつサンド国民のみ |
つるはし | |
まさかり | |
シーフツール | 1位時のサンド国民以外 |
リビングキー | 3位のときのみ |