出目 | 連携ボーナス /連携命中率 |
1 | +2% |
---|---|
2 | +3% |
3 | +20% |
4 | +5% |
5 | +7% |
6 | +9% |
7 | +11% |
8 | +13% |
9 | +15% |
10 | +1% |
11 | +25% |
Bust | -5% |
アライズロール 効果アップ | +5% |
「ファントムロール+」 装備+1あたり | +1% |
部位 | 名称 | Lv/IL | 効果 |
両手 | NAガントリー+1 | 87 | 時々アライズロール効果アップ |
---|---|---|---|
NAガントリー+2 | 87 | アライズロール効果アップ | |
シャスーガントリー | 109 | ||
CSガントリー+1 | 119 | ||
CSガントリー+2 |
ジョブボーナスに類する効果。NAガントリー+1は約40%の確率でボーナスが発動する。+2以降では100%発動する。