依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Peallaidh | 0 | ★★★★★☆☆☆☆☆ | 25 | 対リザード:魔命+7 水▲7 |
★★★★★★★☆☆☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Zikko | 75 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★☆☆ | |||||
討伐依頼No.3 | Aynu-kaysey | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.4 | Vidhuwa the Wrathborn | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Bloody Bones | 80 | ★★★★★★★☆☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Euryale | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ |
依頼No. | 討伐対象 | 必要 バース | 捜索難度 | 報酬 バース | エヴォリス |
---|---|---|---|---|---|
討伐難度 | |||||
討伐依頼No.1 | Boompadu | 80 | ★★★★★★★★☆☆ | 35 | |
★★★★★★★★★☆ | |||||
討伐依頼No.2 | Cookieduster Lipiroon | 85 | ★★★★★★★★★☆ | 40 | |
★★★★★★★★★★ | |||||
討伐依頼No.3 | Oupire | 100 | ★★★★★★★★★★ | 45 | |
★★★★★★★★★★ |