実施回 | 期間 | 公式 |
第7弾 | 2016年03月23日(水)00:00頃~2016年03月30日(水)23:59頃 | 第7弾 |
第6弾 | 2016年03月16日(水)00:00頃~2016年03月22日(火)23:59頃 | 第6弾 |
第5弾 | 2016年03月09日(水)00:00頃~2016年03月15日(火)23:59頃 | 第5弾 |
第4弾 | 2016年03月02日(水)00:00頃~2016年03月08日(火)23:59頃 | 第4弾 |
第3弾 | 2016年02月24日(水)00:00頃~2016年03月01日(火)23:59頃 | 第3弾 |
第2弾 | 2016年02月17日(水)00:00頃~2016年02月23日(火)23:59頃 | 第2弾 |
第1弾 | 2016年02月10日(水)16:00頃~2016年02月16日(火)23:59頃 | 第1弾 |
キャンペーン名 | 実施回 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
経験値ステップアップキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
モンストロス・プレッジ経験値ステップアップキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
キャパシティポイントステップアップキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
アビセアキャンペーン | ○ | ||||||
ワイルドキーパー・レイヴキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ||||
スカームキャンペーン-HQ | ○ | ||||||
スカームトリガードロップ率2倍キャンペーン | ○ | ||||||
メナスインスペクターキャンペーン | ○ | ||||||
インカージョンキャンペーン | ○ | ○ | |||||
ベガリーインスペクターキャンペーン | ○ | ○ | |||||
ギアスフェットキャンペーン | ○ | ○ | |||||
醴泉島ギアスフェット装備品ゲットキャンペーン | ○ | ○ | |||||
ドメインベージョンキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
上位ミッションバトルフィールドキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユニティ:ウォンテッドキャンペーン | ○ | ||||||
ユニティポイント2倍キャンペーン | ○ | ||||||
黒霊石アーケイン・グリプトキャンペーン | ○ | ||||||
ダークマター アーケイン・グリプトキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
モグガーデンキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フェイスの絆キャンペーン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
合成スキルアップ確率2倍キャンペーン | ○ | ○ | |||||
アドゥリンダイヤルキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ||||
SPダイヤルキャンペーン | ○ | ○ | ○ | ||||
免罪符ダイヤルキャンペーン | ○ | ○ | |||||
キャンペーン名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
実施回 |