商品 | 標準価格 | 備考 |
レザーリング | 1,250 G | |
シルバーピアス | 1,250 G | |
鉢巻 | 825 G | |
拳法着 | 1,245 G | |
手甲 | 685 G | |
下ばき | 995 G | |
脚絆 | 635 G | |
バンブー材 | 144 G | コンクェスト2位以上 |
目薬 | 2,595 G | |
毒消し | 316 G | |
やまびこ薬 | 800 G | コンクェスト2位以上 |
ポーション | 910 G | コンクェスト1位かつ国民 |
エーテル | 4,832 G | コンクェスト1位かつ国民 |
グレネード | 1,204 G | コンクェスト1位かつ国民 |
商品 | コンクェスト |
レザーリング | |
鉢巻 | 1位、かつサンドリア国民のみ |
拳法着 | 1位、かつサンドリア国民のみ |
手甲 | 1位、かつサンドリア国民のみ |
下ばき | 1位、かつサンドリア国民のみ |
脚絆 | 1位、かつサンドリア国民のみ |
バンブー材 | 2位以上 |
目薬 | |
毒消し | |
やまびこ薬 | 2位以上 |
ポーション | 1位、かつサンドリア国民のみ |
エーテル | 1位、かつサンドリア国民のみ |
グレネード | 1位、かつサンドリア国民のみ |