ボスはアルド(Aldo)。彼の義父グレッゾ(Grezzo)が天晶堂創設者にして先代のボスである。
ブラックマーケットに多大な影響力を持つ組織で、海賊とも浅からぬ関係性を持つ。
商業色の強い成り立ちとは裏腹に、非常に危険な団体であることも、構成員の性格風体等からうかがい知る事ができる。
表通りに店を構えることをせず、販売も会員制を採っている。品物も出所不明の物や東方伝来の珍品が多く希少性が高いため、販売価格も高めである。
ジュノ下層に本店を構えている。バストゥーク港の倉庫やノーグに支店を持つ。
サンドリアにあるブルゲール商会との取引もあるらしく、天晶堂に荷物輸送をするクエストを依頼されることがある。それもまともな輸送ではなく、飛空艇を用いての密輸という、いかにもな怪しげなもの。事実ノーグでは禁制品の収集を冒険者に依頼する「ブラックマーケット」というクエストがあり、ここでも天晶堂の黒い一面を見る事ができる。
なお、天晶堂関連のクエストの発生は、三国の名声とは独立した天晶堂独自の名声が絡む設定となっていて、ノーグにも連動している。
ショップの所在
商品の取り扱いは通常ショップとギルドショップと同様の販売方式を採用している*1。カレーやスシの食材や、低レベルの刀を購入する時に利用することになるが、店舗によって営業時間が違うので注意。
エリア | 座標 | 店員 | 営業形態 | 営業時間 |
ジュノ下層 | J-8 | Akamafula | 通常ショップ | 常時 |
J-8 | Amalasanda | |||
バストゥーク港 | F-6(2階) | Jabber | ギルドショップ | 1:00-23:00 |
F-6(1階) | Silver Owl | |||
ノーグ | H-8 | Jirokichi | 9:00-23:00 | |
I-8 | Achika | |||
I-9 | Chiyo | |||
H-9 | Vuliaie | |||
ナシュモ | G-7 | Tsutsuroon | 1:00-23:00 |
休業日が各ギルドに設定されていた2014年6月17日のバージョンアップまでは、天晶堂系のギルドショップにも休業日が存在していた。ただし、ジュノ下層は土曜日、バストゥーク港は氷曜日、ノーグとナシュモは闇曜日が休業日となっており、各地で異なる曜日に休業していた。
商品一覧(通常ショップ)
以下の価格は標準価格であり、実際にはこれに天晶堂・ノーグの名声が反映された価格となる。2018.4.4以前にギルドショップに入荷していた品物に加え、Amalasandaは入手経路の限られるスクロールも取り扱っている。ジュノ下層 | |||
Akamafula | Amalasanda | ||
苦無 | 884 G | バンブー材 | 144 G |
脇指 | 2,400 G | 絹布 | 21,000 G |
打刀 | 5,336 G | ブラックペッパー | 255 G |
兼定 | 19,800 G | 独楽 | 220 G |
太刀 | 3,141 G | 玉鋼 | 7,000 G |
野太刀 | 8,124 G | 漆 | 73,530 G |
種子島 | 13,062 G | 打竹 | 40 G |
手裏剣 | 50 G | 氷柱 | 40 G |
鉢巻 | 825 G | 蝙蝠扇 | 40 G |
木綿の鉢巻 | 4,884 G | 撒菱 | 40 G |
大地の鉢巻 | 13,392 G | 避雷針 | 40 G |
拳法着 | 1,245 G | 水鉄砲 | 40 G |
木綿の道着 | 7,360 G | 紙兵 | 125 G |
大地の衣 | 19,800 G | 呪札 | 125 G |
手甲 | 685 G | 鈎縄 | 125 G |
木綿の手甲 | 4,050 G | 催涙卵 | 125 G |
大地の手甲 | 11,088 G | 蠱毒 | 125 G |
下ばき | 995 G | 忍足袋 | 125 G |
木綿の下ばき | 5,898 G | スティッキーライス | 316 G |
大地の下ばき | 16,128 G | ターメリック | 645 G |
脚絆 | 635 G | コリアンダー | 1,585 G |
木綿の脚絆 | 3,774 G | ホーリーバジル | 800 G |
大地の脚絆 | 16,524 G | カレーパウダー | 990 G |
ねりわさび | 2,595 G | ||
ライスビネガー | 200 G | ||
白滝 | 492 G | ||
蕎麦粉 | 5,000 G | ||
火遁の術:壱 | 2,331 G | ||
氷遁の術:壱 | 2,331 G | ||
風遁の術:壱 | 2,331 G | ||
土遁の術:壱 | 2,331 G | ||
雷遁の術:壱 | 2,331 G | ||
水遁の術:壱 | 2,331 G | ||
呪縛の術:壱 | 2,849 G | ||
捕縄の術:壱 | 2,849 G | ||
暗闇の術:壱 | 2,849 G | ||
毒盛の術:壱 | 2,849 G | ||
遁甲の術:壱 | 2,849 G | ||
物見の術:壱 | 9,590 G | ||
リコールジャグ | 60,750 G | ||
リコールパシュ | 60,750 G | ||
リコールメリファ | 60,750 G | ||
テレポヴァズ | 34,656 G | ||
テレポヨト | 34,656 G | ||
テレポルテ | 34,656 G | ||
テレポホラ | 32,176 G | ||
テレポデム | 32,176 G | ||
テレポメア | 32,176 G | ||
ドレイン | 10,428 G | ||
アスピル | 12,850 G | ||
ブレイズスパイク | 10,428 G | ||
デジョン | 11,953 G | ||
デジョンII | 37,200 G | ||
リトレース | 32,320 G | ||
スリプガII | 67,818 G | ||
空蝉の術:壱 | 13,133 G | ||
魔道士のバラード | 11,833 G |
商品一覧(ギルドショップ入荷品)
数字は初期入荷量/定期入荷量。これ以外にもプレイヤーが売却した時のみ店頭に並ぶものも存在する。冒頭のアルファベットは店員の頭文字を表す。△は入荷はしないものの買い取りはしてくれるもの、×は全く取引されないことを示す。参考のため、通常ショップで取り扱うアイテムも併記する。装備品
種類 | アイテム | バストゥーク港 | ジュノ下層 | ノーグ | ナシュモ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | S | Ak | Am | J | A | C | V | T | |||||
武器 | バグナウ | × | △ | 10/0 | × | × | × | × | |||||
クロー | × | △ | 10/0 | × | × | × | × | ||||||
パタ | × | △ | 10/0 | × | × | × | × | ||||||
鎌槍 | × | △ | 10/0 | × | × | × | 10/0 | ||||||
苦無 | × | 15/5 | ∞ | 30/10 | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 30/10 | |||||
雀 | × | △ | 30/10 | × | × | × | 30/10 | ||||||
脇指 | × | × | ∞ | 30/10 | × | × | × | 30/10 | |||||
忍刀 | × | 15/5 | 30/10 | × | × | × | 30/10 | ||||||
打刀 | × | △ | ∞ | 30/10 | × | × | × | 30/10 | |||||
兼定 | × | 5/10 | ∞ | 10/5 | × | × | × | 10/5 | |||||
太刀 | × | 15/5 | ∞ | 15/5 | × | × | × | 15/5 | |||||
野太刀 | × | △ | ∞ | 10/5 | × | × | × | 10/5 | |||||
大包平 | × | △ | 5/7 | × | × | × | 5/7 | ||||||
虎徹 | × | 5/7 | 5/7 | × | × | × | 5/7 | ||||||
菊一文字 | × | △ | 10/0 | × | × | × | 10/0 | ||||||
種子島 | × | △ | ∞ | △ | × | × | × | △ | |||||
パイレートガン | × | △ | 10/0 | × | × | × | 10/0 | ||||||
円月輪 | × | △ | △ | × | × | × | 10/0 | ||||||
矢弾 | 手裏剣 | × | △ | ∞ | 30/5 | × | × | × | 30/5 | ||||
十字手裏剣 | × | △ | 20/5 | × | × | × | 20/5 | ||||||
風魔手裏剣 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
鉄の矢 | × | △ | 20/0 | × | × | × | △ | ||||||
炎の矢 | × | △ | 20/0 | × | × | × | 30/5 | ||||||
ブレット | × | △ | 10/0 | × | × | × | 20/5 | ||||||
防具 | 鉢巻 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | ||||
木綿の鉢巻 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
大地の鉢巻 | × | △ | ∞ | × | 30/3 | × | × | 30/3 | |||||
喉輪 | × | △ | × | 30/0 | × | × | 30/0 | ||||||
拳法着 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
木綿の道着 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
大地の衣 | × | △ | ∞ | × | 30/3 | × | × | 30/3 | |||||
手甲 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
木綿の手甲 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
大地の手甲 | × | △ | ∞ | × | 30/3 | × | × | 30/3 | |||||
下ばき | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
木綿の下ばき | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
大地の下ばき | × | △ | ∞ | × | 30/3 | × | × | 30/3 | |||||
脚絆 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
木綿の脚絆 | × | 10/3 | ∞ | × | 10/30 | × | × | 10/30 | |||||
大地の脚絆 | × | × | ∞ | × | 30/3 | × | × | 30/3 |
アイテム
種類 | アイテム | バストゥーク港 | ジュノ下層 | ノーグ | ナシュモ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | S | Ak | Am | J | A | C | V | T | |||||
スクロール | アブゾマイン | 12/2 | × | × | × | 20/5 | × | × | |||||
アブゾカリス | 12/2 | × | × | × | 20/5 | × | × | ||||||
火遁の術:壱 | 10/3 | × | ∞ | × | × | 20/5 | × | × | |||||
氷遁の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | 20/5 | × | × | |||||
風遁の術:壱 | 10/3 | × | ∞ | × | × | 20/5 | × | × | |||||
土遁の術:壱 | 10/3 | × | ∞ | × | × | 20/5 | × | × | |||||
雷遁の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | 20/5 | × | × | |||||
水遁の術:壱 | 10/3 | × | ∞ | × | × | 20/5 | × | × | |||||
素材 | 玉鋼 | 15/0 | × | ∞ | × | × | × | 60/10 | 60/10 | ||||
砂鉄 | × | × | × | × | × | 180/60 | 180/60 | ||||||
絹布 | △ | × | ∞ | × | × | × | △ | △ | |||||
バンブー材 | 30/10 | × | ∞ | × | × | × | 30/10 | 30/10 | |||||
靭皮紙 | △ | × | × | × | × | 6/2 | 6/2 | ||||||
独楽 | × | × | ∞ | × | × | × | × | × | |||||
漆 | × | × | ∞ | × | × | × | 10/2 | 10/2 | |||||
ガマの油 | △ | × | × | × | × | 10/4 | 10/4 | ||||||
食材 | ブラックペッパー | × | × | ∞ | × | × | × | × | × | ||||
スティッキーライス | × | × | ∞ | × | × | × | × | × | |||||
ガーディニアの実 | × | × | × | × | × | 50/50 | 50/50 | ||||||
ターメリック | 30/15 | × | ∞ | × | × | × | 120/80 | 120/80 | |||||
コリアンダー | 30/15 | × | ∞ | × | × | × | 120/80 | 120/80 | |||||
ホーリーバジル | 30/15 | × | ∞ | × | × | × | 120/80 | 120/80 | |||||
カレーパウダー | 15/7 | × | ∞ | × | × | × | 60/50 | 60/50 | |||||
ねりわさび | 50/20 | × | ∞ | × | × | × | 100/100 | 100/100 | |||||
ライスビネガー | 50/20 | × | ∞ | × | × | × | 100/100 | 100/100 | |||||
ナパ | × | × | × | × | × | 100/100 | 100/100 | ||||||
春菊 | 50/100 | × | × | × | × | × | × | ||||||
白滝 | × | × | ∞ | × | × | × | × | × | |||||
蕎麦粉 | × | × | ∞ | × | × | × | × | × | |||||
忍具 | 打竹 | △ | × | ∞ | × | × | × | 60/10 | 60/10 | ||||
氷柱 | △ | × | ∞ | × | × | × | 60/10 | 60/10 | |||||
蝙蝠扇 | △ | × | ∞ | × | × | × | 60/10 | 60/10 | |||||
撒菱 | △ | × | ∞ | × | × | × | 60/10 | 60/10 | |||||
避雷針 | △ | × | ∞ | × | × | × | 60/10 | 60/10 | |||||
水鉄砲 | △ | × | ∞ | × | × | × | 60/10 | 60/10 |
商品一覧(ギルドショップ非入荷品)
こちらは入荷しないため、プレイヤーが売却した翌日以降にしか並ばない。△は買い取ってくれるもの、×は全く取引されないことを示す。装備品
種類 | アイテム | バストゥーク港 | ジュノ下層 | ノーグ | ナシュモ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | S | Ak | Am | J | A | C | V | T | |||||
格闘 | キャットバグナウ | × | △ | △ | × | × | × | × | |||||
ブラスバグナウ | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||
ミスリルクロー | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||
ダーククロー | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||
ボーンパタ | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||
ゴールドパタ | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||
片手刀 | 飛燕 | × | △ | △ | × | × | × | △ | |||||
影法師 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
小太刀 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
鎬 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
桜吹雪 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
包丁 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
兜割 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
両手刀 | 同田貫 | × | △ | △ | × | × | × | △ | |||||
阿修羅 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
陣太刀 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
焔 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
三日月 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
大般若 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
大伝多 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
細太刀 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
斬馬刀 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
飾太刀*2 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
射撃 | 根来式鉄砲 | × | △ | △ | × | × | × | △ | |||||
投てき | 卍手裏剣 | × | △ | △ | × | × | × | × | |||||
風車 | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||
チャクラム | × | △ | △ | × | × | × | × | ||||||
震天雷 | × | △ | △ | × | × | × | △ | ||||||
頭 | 忍鉢金 | × | △ | × | △ | × | × | △ | |||||
頭成兜 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
首 | 黒鉄の喉輪 | × | △ | × | △ | × | × | △ | |||||
胴 | 柔術着 | × | △ | × | △ | × | × | △ | |||||
忍上衣 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
腹当 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
両手 | 忍手甲 | × | △ | × | △ | × | × | △ | |||||
篭手 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
両脚 | 忍袴 | × | △ | × | △ | × | × | △ | |||||
佩楯 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
腰 | 兵児帯 | × | △ | × | △ | × | × | △ | |||||
銀の帯 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
金の帯 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
錦の帯 | × | △ | × | △ | × | × | △ | ||||||
虹の帯 | × | △ | × | △ | × | × | △ |
アイテム
種類 | アイテム | バストゥーク港 | ジュノ下層 | ノーグ | ナシュモ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | S | Ak | Am | J | A | C | V | T | |||||
忍具 | 紙兵 | △ | × | ∞ | × | × | × | △ | △ | ||||
呪札 | △ | × | ∞ | × | × | × | △ | × | |||||
鈎縄 | △ | × | ∞ | × | × | × | △ | × | |||||
催涙卵 | △ | × | ∞ | × | × | × | △ | × | |||||
蠱毒 | △ | × | ∞ | × | × | × | △ | × | |||||
忍足袋 | △ | × | ∞ | × | × | × | △ | × | |||||
忍術 | 空蝉の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | △ | × | × | ||||
呪縛の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | △ | × | × | |||||
捕縄の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | △ | × | × | |||||
暗闇の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | △ | × | × | |||||
毒盛の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | △ | × | × | |||||
遁甲の術:壱 | △ | × | ∞ | × | × | △ | × | × | |||||
暗黒魔法 | アブゾースト | △ | × | × | × | △ | × | × | |||||
アブゾデック | △ | × | × | × | △ | × | × | ||||||
アブゾバイト | △ | × | × | × | △ | × | × | ||||||
アブゾアジル | △ | × | × | × | △ | × | × | ||||||
アブゾイン | △ | × | × | × | △ | × | × |
関連クエスト・ミッション
主なクエストは以下の通り。- ノーグのクエスト全般
- ジュノ下層の天晶堂で受けられるクエスト
代表例:茶帯クエスト「腕におぼえあり!」
- サンドリア港のブルゲール商会で受けられるクエスト
代表例:「ブルゲール商会の密輸」
- バストゥーク港の天晶堂支店で受けられるクエスト
代表例:「買い取りなら天晶堂」、紫帯クエスト「猛き獣の拳を」
- ウィンダス森の区のナナー・ミーゴから受けられるクエスト
代表例:「仲良くしたい?」、「手ごたえは宝石」
- アトルガンクエスト
代表例:「アトルガン皇国へ」
2018.4.4の変更点
2018年4月4日のバージョンアップではジュノ天晶堂がギルドショップから通常ショップに変わったが、その際に商品の取り扱いは以下のように変更されている。基本的に、従前から入荷しているアイテムは(定期入荷がないものも含め)そのまま販売品目となっている。ただし、大包平のように取り扱いがなくなったものもある。冒険者が売り払った時だけ店頭に並ぶアイテムは基本的に削除されているが、忍術のスクロールや触媒は常時販売するようになった。また、入手しにくいアイテムの入手経路追加策第1弾として*3、主にクエストで入手するスクロールの販売を行うようになった。
アイテム | Akamafula | アイテム | Amalasanda | |||
2018.4.4より | 2018.4.4より | |||||
前 | 後 | 前 | 後 | |||
バグナウ | △ | × | 火遁の術:壱 | 10/3 | ∞ | |
クロー | △ | × | 氷遁の術:壱 | △ | ∞ | |
パタ | △ | × | 風遁の術:壱 | 10/3 | ∞ | |
鎌槍 | △ | × | 土遁の術:壱 | 10/3 | ∞ | |
苦無 | 20/5 | ∞ | 雷遁の術:壱 | △ | ∞ | |
雀 | △ | × | 水遁の術:壱 | 10/3 | ∞ | |
脇指 | 20/5 | ∞ | 玉鋼 | 20/5 | ∞ | |
忍刀 | △ | × | 絹布 | 10/0 | ∞ | |
打刀 | 20/5 | ∞ | バンブー材 | 30/10 | ∞ | |
兼定 | 2/10 | ∞ | 靭皮紙 | △ | × | |
太刀 | 15/5 | ∞ | 独楽 | 30/15 | ∞ | |
野太刀 | 2/0 | ∞ | 漆 | 10/1 | ∞ | |
大包平 | 5/7 | × | ガマの油 | △ | × | |
虎徹 | △ | × | ブラックペッパー | 10/5 | ∞ | |
菊一文字 | △ | × | スティッキーライス | 50/100 | ∞ | |
種子島 | 2/0 | ∞ | ターメリック | 30/20 | ∞ | |
パイレートガン | △ | × | コリアンダー | 30/20 | ∞ | |
円月輪 | △ | × | ホーリーバジル | 30/20 | ∞ | |
手裏剣 | 30/10 | ∞ | カレーパウダー | 15/10 | ∞ | |
十字手裏剣 | △ | × | ねりわさび | 100/100 | ∞ | |
風魔手裏剣 | △ | × | ライスビネガー | 100/100 | ∞ | |
鉄の矢 | △ | × | 白滝 | 50/100 | ∞ | |
炎の矢 | △ | × | 蕎麦粉 | 50/100 | ∞ | |
ブレット | △ | × | 打竹 | 10/0 | ∞ | |
鉢巻 | 10/5 | ∞ | 氷柱 | △ | ∞ | |
木綿の鉢巻 | 10/5 | ∞ | 蝙蝠扇 | 10/0 | ∞ | |
大地の鉢巻 | 10/5 | ∞ | 撒菱 | 10/0 | ∞ | |
喉輪 | △ | × | 避雷針 | △ | ∞ | |
拳法着 | 10/5 | ∞ | 水鉄砲 | 10/0 | ∞ | |
木綿の道着 | 10/5 | ∞ | 紙兵 | △ | ∞ | |
大地の衣 | 10/5 | ∞ | 呪札 | △ | ∞ | |
手甲 | 10/5 | ∞ | 鈎縄 | △ | ∞ | |
木綿の手甲 | 10/5 | ∞ | 催涙卵 | △ | ∞ | |
大地の手甲 | 10/5 | ∞ | 蠱毒 | △ | ∞ | |
下ばき | 10/5 | ∞ | 忍足袋 | △ | ∞ | |
木綿の下ばき | 10/5 | ∞ | 空蝉の術:壱 | △ | ∞ | |
大地の下ばき | 10/5 | ∞ | 呪縛の術:壱 | △ | ∞ | |
脚絆 | 10/5 | ∞ | 捕縄の術:壱 | △ | ∞ | |
木綿の脚絆 | 10/5 | ∞ | 暗闇の術:壱 | △ | ∞ | |
大地の脚絆 | 10/5 | ∞ | 毒盛の術:壱 | △ | ∞ | |
キャットバグナウ | △ | × | 遁甲の術:壱 | △ | ∞ | |
ブラスバグナウ | △ | × | 物見の術:壱 | × | ∞ | |
ミスリルクロー | △ | × | リコールジャグ | × | ∞ | |
ダーククロー | △ | × | リコールパシュ | × | ∞ | |
ボーンパタ | △ | × | リコールメリファ | × | ∞ | |
ゴールドパタ | △ | × | テレポヴァズ | × | ∞ | |
飛燕 | △ | × | テレポヨト | × | ∞ | |
影法師 | △ | × | テレポルテ | × | ∞ | |
小太刀 | △ | × | テレポホラ | × | ∞ | |
鎬 | △ | × | テレポデム | × | ∞ | |
桜吹雪 | △ | × | テレポメア | × | ∞ | |
包丁 | △ | × | ドレイン | × | ∞ | |
兜割 | △ | × | アスピル | × | ∞ | |
同田貫 | △ | × | ブレイズスパイク | × | ∞ | |
阿修羅 | △ | × | デジョン | × | ∞ | |
陣太刀 | △ | × | デジョンII | × | ∞ | |
焔 | △ | × | リトレース | × | ∞ | |
三日月 | △ | × | スリプガII | × | ∞ | |
大般若 | △ | × | 魔道士のバラード | × | ∞ | |
大伝多 | △ | × | ||||
細太刀 | △ | × | ||||
斬馬刀 | △ | × | ||||
飾太刀 | △ | × | ||||
根来式鉄砲 | △ | × | ||||
卍手裏剣 | △ | × | ||||
風車 | △ | × | ||||
チャクラム | △ | × | ||||
震天雷 | △ | × | ||||
忍鉢金 | △ | × | ||||
頭成兜 | △ | × | ||||
黒鉄の喉輪 | △ | × | ||||
柔術着 | △ | × | ||||
忍上衣 | △ | × | ||||
腹当 | △ | × | ||||
忍手甲 | △ | × | ||||
篭手 | △ | × | ||||
忍袴 | △ | × | ||||
佩楯 | △ | × | ||||
兵児帯 | △ | × | ||||
銀の帯 | △ | × | ||||
金の帯 | △ | × | ||||
錦の帯 | △ | × | ||||
虹の帯 | △ | × |
余談
フェローの性格が「女教官」の場合は、以下のようなセリフが聞ける。ちなみに天晶堂ではグローブの取扱いはなく、両手装備は「忍手甲」「篭手」しかない。「特注の」と言っていることから、店頭に並んでいるものとは異なるグローブなのだろう。2014年6月17日のバージョンアップ以降は休業日がなくなり、冒険者も店員をひっぱたかなくても品物を出してもらえるようになっている。
先日、天晶堂へ特注のグローブを受けとりに行ったのだが……
私としたことが定休日に訪ねてしまった。
あんなところにも定休日というものが存在するのだな。
仕方がないので周りに突っ立ってる奴らをひっぱたいて品物を出させた。